Filtros:
Campeonatos Año
Fórmula 1
2016
Fórmula 1 2016 GP de Austria
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Boxes | Retiro | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:27'38.107 | 210.203 | 4 | 25 | |||||
2 | 33 | | Red Bull | TAG | 71 | 1:27'43.826 | 5.719 | 5.719 | 209.975 | 3 | 18 | |||
3 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 71 | 1:27'44.131 | 6.024 | 0.305 | 209.962 | 3 | 15 | |||
4 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:28'04.817 | 26.710 | 20.686 | 209.141 | 4 | 12 | |||
5 | 3 | | Red Bull | TAG | 71 | 1:28'09.088 | 30.981 | 4.271 | 208.972 | 4 | 10 | |||
6 | 22 | | McLaren | Honda | 71 | 1:28'15.813 | 37.706 | 6.725 | 208.706 | 4 | 8 | |||
7 | 8 | | Haas | Ferrari | 71 | 1:28'22.775 | 44.668 | 6.962 | 208.432 | 3 | 6 | |||
8 | 55 | | Toro Rosso | Ferrari | 71 | 1:28'25.507 | 47.400 | 2.732 | 208.325 | 3 | 4 | |||
9 | 77 | | Williams | Mercedes | 70 | 1:27'39.967 | 1 Lap | 1 Lap | 207.168 | 4 | 2 | |||
10 | 94 | | Manor | Mercedes | 70 | 1:27'41.038 | 1 Lap | 1.071 | 207.126 | 4 | 1 | |||
11 | 21 | | Haas | Ferrari | 70 | 1:27'41.659 | 1 Lap | 0.621 | 207.101 | 4 | ||||
12 | 30 | | Renault | Renault | 70 | 1:27'56.637 | 1 Lap | 14.978 | 206.513 | 4 | ||||
13 | 12 | | Sauber | Ferrari | 70 | 1:27'58.515 | 1 Lap | 1.878 | 206.440 | 3 | ||||
14 | 20 | | Renault | Renault | 70 | 1:28'01.504 | 1 Lap | 2.989 | 206.323 | 4 | ||||
15 | 9 | | Sauber | Ferrari | 70 | 1:28'05.382 | 1 Lap | 3.878 | 206.172 | 4 | ||||
16 | 88 | | Manor | Mercedes | 70 | 1:28'06.829 | 1 Lap | 1.447 | 206.115 | 4 | ||||
17 | dnf | 11 | | Force India | Mercedes | 69 | 1:26'01.719 | 2 Laps | 1 Lap | 208.094 | 4 | Frenos | ||
18 | dnf | 14 | | McLaren | Honda | 64 | 1:20'46.242 | 7 Laps | 5 Laps | 205.573 | 5 | Unidad de potencia | ||
19 | dnf | 27 | | Force India | Mercedes | 64 | 1:21'04.491 | 7 Laps | 18.249 | 204.801 | 6 | Frenos | ||
20 | dnf | 19 | | Williams | Mercedes | 63 | 1:19'29.976 | 8 Laps | 1 Lap | 205.594 | 5 | Frenos | ||
dnf | 5 | | Ferrari | Ferrari | 26 | 31'16.139 | 45 Laps | 37 Laps | 215.580 | Neumático | ||||
dnf | 26 | | Toro Rosso | Ferrari | 2 | 2'44.633 | 69 Laps | 24 Laps | 186.435 | Eléctrico | ||||
dns | 34 | | Force India | Mercedes | 0 | Practice only |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 21 | |
22 - 22 | |
23 - 26 | |
27 - 55 | |
56 - 60 | |
61 - 70 | |
71 - 71 | |