Girolami domina el viernes del TCR Australia
Néstor Girolami lideró por amplio margen las dos sesiones de entrenamientos para su debut en el TCR Australia este fin de semana en Sandown.

Girolami, piloto oficial Honda en el WTCR, fue invitado para competir en la ronda del TCR Australia en Sandown con el equipo Wall Racing y su estreno no pudo ser mejor al liderar la práctica inicial con una mejor vuelta de 1m15s666, ocho décimas por delante de Will Brown, líder del campeonato.
En la segunda sesión, el argentino volvió a colocarse al frente al inicio con un tiempo de 1m15s841.
Ya a mitad de la práctica, Girolami mejoró su marca de la sesión anterior al girar en 1m15s659 y en los diez minutos finales bajó hasta am14s163 para sacarle casi un segundo y medio a su más inmediato perseguidor.
Liam McAdam, en el final, fue quien se colocó segundo con su MPC Audi tras haber sido 11° en la primera sesión.
Brown (HMO Hyundai) finalizó tercero, dos décimas por detrás de McAdam, seguido de John Martin, compañero de equipo de Girolami, quien mejoró tras haber sido octavo en la primera práctica.
Dylan O'Keeffe, rival más cercano de Brown en el campeonato, se ubicó sexto en la sesión de apertura y décimo en la segunda.
La acción del TCR Australia en Sandown podrá ser vista en cualquier parte del mundo en vivo y de forma gratuita a través de Motorsport.tv.
Resultados – 1° Práctica
Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Nestor Girolami (ARG) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 1:15.6664 | |
2 | 30 | William Brown (Qld) | HMO Customer Racing | Hyundai i30N | 1:16.5564 | 00.8900 |
3 | 50 | Tony D’Alberto (Vic) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 1:16.7969 | 01.1305 |
4 | 11 | Nathan Morcom (NSW) | HMO Customer Racing | Hyundai i30N | 1:17.1506 | 01.4842 |
5 | 7 | Jordan Cox (NSW) | Garry Rogers Motorsport | Alfa Romeo Giulietta | 1:17.1512 | 01.4848 |
6 | 9 | Dylan O’Keeffe (Vic) | Ashley Seward Motorsport | Alfa Romeo Giulietta | 1:17.1635 | 01.4971 |
7 | 100 | Russell Ingall (Qld) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 1:17.4295 | 01.7631 |
8 | 24 | John Martin (NSW) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 1:17.6111 | 01.9447 |
9 | 33 | Chris Pither (NZ) | Garry Rogers Motorsport | Renault Megane RS | 1:17.9094 | 02.2430 |
10 | 777 | Andre Heimgartner (NZ) | Kelly Racing | Holden Astra | 1:18.0193 | 02.3529 |
11 | 97 | Liam McAdam (Qld) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 1:18.3421 | 02.6757 |
12 | 8 | Jason Bright (Vic) | Taskforce/Melb Performance Cnt | Volkswagon Golf GTI | 1:18.4580 | 02.7916 |
13 | 62 | Bryce Fullwood (NT) | Kelly Racing | Holden Astra | 1:18.5358 | 02.8694 |
14 | 2 | Aaron Cameron (Vic) | Melbourne Performance Centre | Volkswagen Golf GTI | 1:18.6748 | 03.0084 |
15 | 3 | Garth Tander (Vic) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 1:18.9203 | 03.2539 |
16 | 34 | James Moffat (Vic) | Garry Rogers Motorsport | Renault Megane RS | 1:18.9851 | 03.3187 |
17 | 35 | Alexandra Whitley (Qld) | Melbourne Performance Centre | Volkswagon Golf GTI | 1:21.8506 | 06.1842 |
Resultados - 2° Práctica
Pos | # | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Nestor Girolami (ARG) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 1:14.1631 | |
2 | 97 | Liam McAdam (Qld) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 1:15.6113 | 01.4482 |
3 | 24 | John Martin (NSW) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 1:15.6686 | 01.5055 |
4 | 30 | William Brown (Qld) | HMO Customer Racing | Hyundai i30N | 1:15.8172 | 01.6541 |
5 | 777 | Andre Heimgartner (NZ) | Kelly Racing | Holden Astra | 1:16.1090 | 01.9459 |
6 | 50 | Tony D’Alberto (Vic) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 1:16.1236 | 01.9605 |
7 | 100 | Russell Ingall (Qld) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 1:16.1416 | 01.9785 |
8 | 62 | Bryce Fullwood (NT) | Kelly Racing | Holden Astra | 1:16.1935 | 02.0304 |
9 | 3 | Garth Tander (Vic) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 1:16.4175 | 02.2544 |
10 | 8 | Jason Bright (Vic) | Taskforce/Melb Performance Cnt | Volkswagon Golf GTI | 1:16.6175 | 02.4544 |
11 | 9 | Dylan O’Keeffe (Vic) | Ashley Seward Motorsport | Alfa Romeo Giulietta | 1:16.6387 | 02.4756 |
12 | 34 | James Moffat (Vic) | Garry Rogers Motorsport | Renault Megane RS | 1:16.6712 | 02.5081 |
13 | 11 | Nathan Morcom (NSW) | HMO Customer Racing | Hyundai i30N | 1:17.0852 | 02.9221 |
14 | 33 | Chris Pither (NZ) | Garry Rogers Motorsport | Renault Megane RS | 1:17.2324 | 03.0693 |
15 | 2 | Aaron Cameron (Vic) | Melbourne Performance Centre | Volkswagen Golf GTI | 1:17.6857 | 03.5226 |
16 | 35 | Alexandra Whitley (Qld) | Melbourne Performance Centre | Volkswagon Golf GTI | 1:19.8405 | 05.6774 |
17 | 7 | Jordan Cox (NSW) | Garry Rogers Motorsport | Alfa Romeo Giulietta | 1:20.5523 | 06.3892 |
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.