Sandown TCR: Girolami gana la segunda carrera
Nestor Girolami logró un segundo triunfo en Australia en la segunda carrera del TCR local.
Como ayer, la estrella del WTCR arrancó desde la pole en la salida, Jordan Cox (GRM Alfa) y John Martin (Wall Honda) liderando el grupo de persecución.
La carrera fue rápidamente neutralizada por un coche de seguridad en la vuelta 2, llamado gracias a Russell Ingall (MPC Audi) que salió en la curva 1, y Bryce Fullwood (Kelly Holden) que tocaba y mandaba a Nathan Morcom (HMO Hyundai) en la grava en la curva 9.
Tras la reanudación de la vuelta 7, Cox cometió un par de costosos errores en la curva 1, perdiendo por detrás de James Moffat (GRM Renault), antes de sufrir un contacto con Martin.
Un segundo coche de seguridad, llamado para despejar el Volkswagen averiado de Alexandra Whitley, fue seguido por el tercer error de Cox en la curva 1, con Garth Tander aprovechando para tomar el segundo sitio.
Pero ni siquiera el tres veces campeón de Bathurst pudo vencer a Girolami, el argentino se llevó su segunda victoria del fin de semana por 1.5s.
Moffat llegó tercero, seguido de Tony D'Alberto (Wall Honda) y Aaron Cameron (MPC VW).
Pos | # | Piloto | Equipo | Coche | Tiempo |
1 | 38 | Nestor Girolami (ARG) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 27:56.5831 |
2 | 3 | Garth Tander (Vic) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 27:58.1699 |
3 | 34 | James Moffat (Vic) | Garry Rogers Motorsport | Renault Megane RS | 28:00.6912 |
4 | 50 | Tony D’Alberto (Vic) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 28:02.7805 |
5 | 2 | Aaron Cameron (Vic) | Melbourne Performance Centre | Volkswagen Golf GTI | 28:03.8178 |
6 | 8 | Jason Bright (Vic) | Taskforce/Melb Performance Cnt | Volkswagon Golf GTI | 28:04.2009 |
7 | 30 | William Brown (Qld) | HMO Customer Racing | Hyundai i30N | 28:04.4301 |
8 | 9 | Dylan O’Keeffe (Vic) | Ashley Seward Motorsport | Alfa Romeo Giulietta | 28:05.7813 |
9 | 62 | Bryce Fullwood (NT) | Kelly Racing | Holden Astra | 28:05.9880 |
10 | 97 | Liam McAdam (Qld) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 28:06.3126 |
11 | 33 | Chris Pither (NZ) | Garry Rogers Motorsport | Renault Megane RS | 28:12.2172 |
12 | 777 | Andre Heimgartner (NZ) | Kelly Racing | Holden Astra | 28:32.2499 |
13 | 7 | Jordan Cox (NSW) | Garry Rogers Motorsport | Alfa Romeo Giulietta | 29:03.3031 |
14 | 11 | Nathan Morcom (NSW) | HMO Customer Racing | Hyundai i30N | 28:12.6142 |
DNF | 24 | John Martin (NSW) | Wall Racing | Honda Civic Type R | 14:54.7294 |
DNF | 35 | Alexandra Whitley (Qld) | Melbourne Performance Centre | Volkswagon Golf GTI | 15:00.1962 |
DNF | 100 | Russell Ingall (Qld) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 2:46.7671 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.