Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de clasificación

Elliot gana la pole en Dover con récord y Suárez en 14°

Chase Elliott logró la posición de privilegio para la carrera en Dover, mientras que Daniel Suárez largará desde la posición 14.

 Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro NAPA Brakes

Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro NAPA Brakes

John Harrelson / NKP / Motorsport Images

 William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Axalta
 Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro NAPA Brakes
 William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Axalta

Una semana después de obtener su primera victoria en la máxima categoría de NASCAR, Chase Elliott ganó la pole para el Gander RV 400 del domingo en el Dover (Del.) International Speedway con un nuevo récord de clasificación de pista.

La vuelta de Elliott de 165.960 mph superó a la de su compañero de equipo en Hendrick Motorsports, William Byron (165.555 mph). Kyle Larson fue tercero (165.464 mph) para un barrido de Chevrolet en las tres primeras plazas.

Esta es la segunda pole de Elliott y la sexta de su carrera.

El viernes anterior, 23 autos eclipsaron el récord en la práctica. Pero con temperaturas al menos 12 grados más cálidas durante la calificación, solo los cinco primeros terminaron superando la marca de 164.444 mph establecida por Brad Keselowski en 2014.

Joey Logano resultó cuarto y Alex Bowman completó los cinco primeros.

Los 10 primeros fueron completados por Kevin Harvick, Aric Almirola, Denny Hamlin, Keselowski y Clint Bowyer.

El mexicano Daniel Suárez largará desde la posición 14 luego de una vuelta de 163.095 mph.

Kurt Busch, quien fue el más rápido en la práctica del viernes, se alineará 19º.

Antes de la calificación, el jefe de automóviles del No. 10 Ford de Aric Almirola fue expulsado del fin de semana después de que su automóvil fallara dos veces en la inspección previa a la calificación.

Cla # Piloto Constructor Tiempo Dif. Mph
1 9 United States Chase Elliott  Chevrolet 21.692   165.960
2 24 United States William Byron  Chevrolet 21.745 0.053 165.555
3 42 United States Kyle Larson  Chevrolet 21.757 0.065 165.464
4 22 United States Joey Logano  Ford 21.855 0.163 164.722
5 88 United States Alex Bowman  Chevrolet 21.857 0.165 164.707
6 4 United States Kevin Harvick  Ford 21.907 0.215 164.331
7 10 United States Aric Almirola  Ford 21.918 0.226 164.249
8 11 United States Denny Hamlin  Toyota 21.931 0.239 164.151
9 2 United States Brad Keselowski  Ford 21.936 0.244 164.114
10 14 United States Clint Bowyer  Ford 21.949 0.257 164.017
11 12 United States Ryan Blaney  Ford 22.008 0.316 163.577
12 48 United States Jimmie Johnson  Chevrolet 22.039 0.347 163.347
13 19 United States Martin Truex Jr.  Toyota 22.055 0.363 163.228
14 41 Mexico Daniel Suarez  Ford 22.073 0.381 163.095
15 20 United States Erik Jones  Toyota 22.086 0.394 162.999
16 3 United States Austin Dillon  Chevrolet 22.090 0.398 162.970
17 95 United States Matt DiBenedetto  Toyota 22.108 0.416 162.837
18 21 United States Paul Menard  Ford 22.136 0.444 162.631
19 1 United States Kurt Busch  Chevrolet 22.140 0.448 162.602
20 17 United States Ricky Stenhouse Jr.  Ford 22.152 0.460 162.514
21 6 United States Ryan Newman  Ford 22.176 0.484 162.338
22 18 United States Kyle Busch  Toyota 22.233 0.541 161.921
23 8 United States Daniel Hemric  Chevrolet 22.267 0.575 161.674
24 38 United States David Ragan  Ford 22.317 0.625 161.312
25 13 United States Ty Dillon  Chevrolet 22.325 0.633 161.254
26 34 United States Michael McDowell  Ford 22.326 0.634 161.247
27 43 United States Darrell Wallace Jr.  Chevrolet 22.419 0.727 160.578
28 32 United States Corey Lajoie  Ford 22.572 0.880 159.490
29 47 United States Ryan Preece  Chevrolet 22.698 1.006 158.604
30 37 United States Chris Buescher  Chevrolet 22.829 1.137 157.694
31 00 United States Landon Cassill  Chevrolet 22.948 1.256 156.876
32 36 United States Matt Tifft  Ford 23.132 1.440 155.629
33 51 Cody Ware  Ford 23.369 1.677 154.050
34 52 United States B.J. McLeod  Chevrolet 23.384 1.692 153.951
35 77 United States Quin Houff  Chevrolet 23.465 1.773 153.420
36 15 United States Ross Chastain  Chevrolet      
37 27 United States Reed Sorenson  Chevrolet    

 

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo NASCAR regresa a la clasificación de un auto por vez
Artículo siguiente Johnson lidera la práctica final y Suárez en sexto

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica