GALERÍA: fotos del viernes del GP de Bélgica F1

Después de un mes de ausencia en las pistas, los autos de la Fórmula 1 rodaron por fin en el circuito de Spa, estas son las imágenes del viernes del GP de Bélgica.

Más de F1 en Bélgica:

Da click a las flechas para pasar las imágenes

Mick Schumacher, Haas F1 Team
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Lando Norris, McLaren MCL36
Mick Schumacher, Haas VF-22
Lando Norris, McLaren MCL36, echa chispas
Fans
Lando Norris, McLaren MCL36, hace saltar las chispas
El rastro de las chispas de Lewis Hamilton, Mercedes W13
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
George Russell, Mercedes W13
Fernando Alonso, Alpine A522
Nicholas Latifi, Williams FW44
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Liam Lawson, AlphaTauri AT03
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, echa chispas
Detalle del alerón trasero del Aston Martin AMR22
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Esteban Ocon, Alpine A522
Mick Schumacher, Haas VF-22, en la grava
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Sergio Pérez, el RB18 de Red Bull Racing, echa chispas
Lando Norris, McLaren MCL36 saca chispas
Las chispas salen detrás del coche de Lando Norris, McLaren MCL36
29

Mira aquí todas las imágenes del GP de Bélgica de F1

Resultados el viernes

PL1

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Diferencia Km/h
1 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 16 1'46.538   236.670
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 16 1'46.607 0.069 236.517
3 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 10 1'46.755 0.217 236.189
4 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 13 1'47.396 0.858 234.779
5 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 13 1'47.437 0.899 234.690
6 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 15 1'47.835 1.297 233.823
7 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 14 1'48.081 1.543 233.291
8 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 17 1'48.310 1.772 232.798
9 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 10 1'48.420 1.882 232.562
10 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 13 1'48.474 1.936 232.446
11 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 13 1'48.485 1.947 232.422
12 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 16 1'48.672 2.134 232.022
13 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 15 1'49.470 2.932 230.331
14 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 17 1'49.664 3.126 229.924
15 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 12 1'49.813 3.275 229.612
16 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 5 1'50.315 3.777 228.567
17 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 9 1'50.982 4.444 227.193
18 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 15 1'51.259 4.721 226.627
19 40 New Zealand Liam Lawson AlphaTauri Red Bull 14 1'52.065 5.527 224.997
20 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 2      

PL2

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Diferencia Km/h
1 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 20 1'45.507   238.983
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 1'46.369 0.862 237.046
3 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 17 1'46.589 1.082 236.557
4 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 16 1'46.635 1.128 236.455
5 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 20 1'46.649 1.142 236.424
6 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'46.893 1.386 235.884
7 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 19 1'46.975 1.468 235.703
8 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 22 1'47.042 1.535 235.556
9 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 18 1'47.255 1.748 235.088
10 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 15 1'47.346 1.839 234.889
11 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 15 1'47.520 2.013 234.508
12 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 21 1'47.617 2.110 234.297
13 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 16 1'47.658 2.151 234.208
14 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 19 1'47.782 2.275 233.938
15 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 19 1'47.867 2.360 233.754
16 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 21 1'47.944 2.437 233.587
17 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 19 1'48.208 2.701 233.017
18 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 21 1'48.419 2.912 232.564
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 14 1'48.612 3.105 232.151
20 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 23 1'49.941 4.434 229.344

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Artículo previo Haas dice que "todo está abierto" en cuanto a su segundo piloto de F1
Artículo siguiente Verstappen entiende la apuesta de Alonso por Aston Martin en F1

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros