Clasificación
Fórmula E
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Jota Sport | 158 pts | |
2 | Mercedes | 87 pts | |
3 | Techeetah | 86 pts |
WRC
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Toyota Racing | 263 pts | |
2 | Hyundai Motorsport | 227 pts | |
3 | Citroën World Rally Team | 217 pts |
Fórmula 1
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Mercedes | 413 pts | |
2 | Mercedes | 326 pts | |
3 | Red Bull Racing | 278 pts |
IndyCar
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Team Penske | 641 pts | |
2 | Team Penske | 616 pts | |
3 | Andretti Autosport | 608 pts |
MotoGP
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Repsol Honda Team | 420 pts | |
2 | Ducati Team | 269 pts | |
3 | Yamaha Factory Racing | 211 pts |
WEC
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Toyota Racing | 207 pts | |
2 | Toyota Racing | 202 pts | |
3 | 145 pts |
FIA F2
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Racing Team Nederland | 266 pts | |
2 | DAMS | 214 pts | |
3 | UNI-Virtuosi | 207 pts |
WSBK
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Kawasaki | 663 pts | |
2 | Ducati Team | 498 pts | |
3 | Crescent Racing | 341 pts |
NASCAR Cup
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Joe Gibbs Racing | 5040 pts | |
2 | Joe Gibbs Racing | 5035 pts | |
3 | Stewart-Haas Racing | 5033 pts |
W Series
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | 110 pts | ||
2 | 100 pts | ||
3 | 76 pts |
Moto2
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Estrella Galicia 0,0 | 262 pts | |
2 | Ajo Motorsport | 259 pts | |
3 | Dynavolt Intact GP | 250 pts |
Moto3
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Leopard Racing | 279 pts | |
2 | Sterilgarda Max Racing Team | 200 pts | |
3 | Leopard Racing | 183 pts |
Supercars
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Team Penske | 3872 pts | |
2 | Triple Eight Race Engineering | 3310 pts | |
3 | Triple Eight Race Engineering | 3208 pts |
DTM
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Audi Sport RS 5 DTM | 322 pts | |
2 | Dragon Racing | 250 pts | |
3 | BMW M4 DTM | 202 pts |
FIA F3
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Prema Powerteam | 212 pts | |
2 | Prema Powerteam | 158 pts | |
3 | Prema Powerteam | 157 pts |
Indy Lights
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Andretti Autosport | 486 pts | |
2 | Juncos Racing | 465 pts | |
3 | BN Racing | 367 pts |
ELMS
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | LUZICH RACING | 127 pts | |
2 | DEMPSEY - PROTON RACING | 76 pts | |
3 | JMW Motorsport | 74 pts |
NASCAR XFINITY
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Richard Childress Racing | 4040 pts | |
2 | Stewart-Haas Racing | 4035 pts | |
3 | Joe Gibbs Racing | 4032 pts |
NASCAR Truck
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Premium Motorsports | 4050 pts | |
2 | ThorSport Racing | 4049 pts | |
3 | GMS Racing | 4046 pts |
PWC
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | R. Ferri Motorsport | 274 pts | |
2 | K-Pax Racing | 237 pts | |
3 | K-Pax Racing | 237 pts |
Asian Le Mans
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | HubAuto Corsa | 71 pts | |
2 |
Takeshi Kimura
|
Car Guy | 64 pts |
3 | HubAuto Corsa | 62 pts |
IMSA
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Acura Team Penske | 302 pts | |
2 | 297 pts | ||
3 | Acura Team Penske | 284 pts |
World Rallycross
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Team Hansen MJP | 211 pts | |
2 | Monster Energy RX Cartel | 211 pts | |
3 | Team Hansen MJP | 199 pts |
GT-Masters
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | HCB-Rutronik Racing | 205 pts | |
2 | HCB-Rutronik Racing | 205 pts | |
3 | ORANGE1 by GRT Grasser | 146 pts |
Stock Car Brasil
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | AF Corse | 363 pts | |
2 | Eurofarma RC | 329 pts | |
3 | Ipiranga Racing | 312 pts |
Super Formula
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | Vantelin Team TOM'S | 36 pts | |
2 | Dandelion Racing | 32 pts | |
3 | TCS Nakajima Racing | 23 pts |
MXGP
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | 782 pts | ||
2 | 580 pts | ||
3 | 535 pts |
MX2
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | 837 pts | ||
2 |
Thomas Kjer
|
624 pts | |
3 |
Jago Geerts
|
543 pts |
WTCR
Pos | Pilotos | Equipo | pts |
1 | BRC Hyundai N Squadra Corse | 369 pts | |
2 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 349 pts | |
3 | Cyan Racing Lynk & Co | 326 pts |
Tendencia

El presidente de la FIA abandona la gestión de la Fórmula 1
El presidente de la FIA abandona la gestión de la Fórmula 1 El presidente de la FIA abandona la gestión de la Fórmula 1

Por qué Alfa Romeo F1 mantuvo su aro antivuelco para 2023
Por qué Alfa Romeo F1 mantuvo su aro antivuelco para 2023 Por qué Alfa Romeo F1 mantuvo su aro antivuelco para 2023

Montoya: "Espero que Sebastián tenga una oportunidad con Red Bull"
Montoya: "Espero que Sebastián tenga una oportunidad con Red Bull" Montoya: "Espero que Sebastián tenga una oportunidad con Red Bull"

Ducati manda en el cierre del shakedown de MotoGP en Sepang
Ducati manda en el cierre del shakedown de MotoGP en Sepang Ducati manda en el cierre del shakedown de MotoGP en Sepang

En Williams F1 le tienen mucha confianza a Vowles
En Williams F1 le tienen mucha confianza a Vowles En Williams F1 le tienen mucha confianza a Vowles

Bravi explica su función como representante de Alfa Romeo
Bravi explica su función como representante de Alfa Romeo Bravi explica su función como representante de Alfa Romeo

En Williams F1 le tienen mucha confianza a Vowles
En Williams F1 le tienen mucha confianza a Vowles En Williams F1 le tienen mucha confianza a Vowles

Zhou siente menos presión en 2023 tras los "nervios" de su debut en F1
Zhou siente menos presión en 2023 tras los "nervios" de su debut en F1 Zhou siente menos presión en 2023 tras los "nervios" de su debut en F1

McLaren presenta el nombre de su coche para la F1 2023
McLaren presenta el nombre de su coche para la F1 2023 McLaren presenta el nombre de su coche para la F1 2023

Quartararo, entusiasmado: "Muchas novedades" en Yamaha
Quartararo, entusiasmado: "Muchas novedades" en Yamaha Quartararo, entusiasmado: "Muchas novedades" en Yamaha

McLaren anuncia el nombre de su monoplaza de Fórmula 1 2023
McLaren anuncia el nombre de su monoplaza de Fórmula 1 2023

Alfa Romeo presenta el primer auto real para la F1 2023
Alfa Romeo presenta el primer auto real para la F1 2023

Fernando Alonso prueba el Aston Martin AMR22 en Jerez
Fernando Alonso prueba el Aston Martin AMR22 en Jerez

Charles Leclerc en el Ferrari F2003-GA
Charles Leclerc en el Ferrari F2003-GA

El equipo Alfa Romeo F1 presenta el C43
El equipo Alfa Romeo F1 presenta el C43