En SxS lidera el polaco Domzala
Aron Domzala, de Polonia, se quedó con la primera etapa del Dakar 2020 en los Side by Side, seguido de Casey Currie y José López.


Domzala, quien comenzó la especial en el 43° puesto en el orden de salida, logró la victoria en la etapa luego de 4h00m58s, logrando 1m51s de diferencia sobre el estadounidense Currie y 5m49s respecto del español López.
También lee:
El chileno Francisco "Chaleco" López, ganador el año pasado en los SxS, finalizó en la cuarta posición a 6m47s de lo hecho por Domzala.
El mejo latinoamericano detrás de "Chaleco" López fue el argentino Omar Gándara, que tiene al uruguayo Sergio Lafuente como navegante, en la 14° posición.
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 419 | ARON DOMZALA | DOMZALA | 04H 00' 58'' | |
MACIEJ MARTON | |||||
2 | 405 | CASEY CURRIE | MONSTER ENERGY CAN-AM | 04H 02' 49'' | + 00H 01' 51'' |
SEAN BERRIMAN | |||||
3 | 410 | JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ | HIBOR RAID | 04H 06' 47'' | + 00H 05' 49'' |
DIEGO ORTEGA GIL | |||||
4 | 400 | FRANCISCO LOPEZ CONTARDO | SOUTH RACING CAN-AM | 04H 07' 45'' | + 00H 06' 47'' |
JUAN PABLO LATRACH VINAGRE | |||||
5 | 411 | SERGEI KARIAKIN | SNAG RACING TEAM | 04H 09' 50'' | + 00H 08' 52'' |
ANTON VLASIUK | |||||
6 | 427 | AUSTIN JONES | SOUTH RACING CAN-AM | 04H 16' 37'' | + 00H 15' 39'' |
KELLON WALCH | |||||
7 | 443 | ALEKSEI SHMOTEV | SNAG RACING TEAM | 04H 19' 22'' | + 00H 18' 24'' |
ANDREI RUDNITSKI | |||||
8 | 401 | GERARD FARRES GUELL | MONSTER ENERGY CAN-AM | 04H 19' 49'' | + 00H 18' 51'' |
ARMAND MONLEON | |||||
9 | 420 | JESUS PURAS | XRAIDS - BUGGYMASTER TEAM | 04H 19' 49'' | + 00H 18' 51'' |
XAVIER BLANCO | |||||
10 | 412 | MITCHELL GUTHRIE | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA | 04H 22' 55'' | + 00H 21' 57'' |
OLA FLOENE | |||||
11 | 404 | CONRAD RAUTENBACH | PH-SPORT | 04H 26' 13'' | + 00H 25' 15'' |
PEDRO BIANCHI PRATA | |||||
12 | 406 | JOSE LUIS PENA CAMPO | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 04H 30' 58'' | + 00H 30' 00'' |
RAFAEL TORNABELL CORDOBA | |||||
13 | 447 | MICHELE CINOTTO | FN SPEED TEAM | 04H 34' 45'' | + 00H 33' 47'' |
MARCO ARNOLETTI | |||||
14 | 423 | OMAR ELISEO GANDARA | OMAR GANDARA DAKAR TEAM | 04H 36' 33'' | + 00H 35' 35'' |
SERGIO LAFUENTE | |||||
15 | 409 | BLADE HILDEBRAND | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA | 04H 37' 20'' | + 00H 36' 22'' |
FRANCOIS CAZALET | |||||
16 | 417 | AXEL ALLETRU | # JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING | 04H 38' 47'' | + 00H 37' 49'' |
FRANCOIS BEGUIN | |||||
17 | 433 | SANTIAGO NAVARRO | FN SPEED TEAM | 04H 40' 47'' | + 00H 39' 49'' |
MARC SOLA TERRADELLAS | |||||
18 | 445 | PEDRO BURGO VILANOVA | GALIMPLANT TEAM | 04H 43' 51'' | + 00H 42' 53'' |
MARCOS BURGO VILANOVA | |||||
19 | 431 | JUAN MIGUEL FIDEL MEDERO | FN SPEED TEAM | 04H 44' 48'' | + 00H 43' 50'' |
JUAN SILVA | |||||
20 | 448 | CEDRIC LEMAIRE | # JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING | 04H 49' 09'' | + 00H 48' 11'' |
DOMINIQUE MARCANT | |||||
21 | 441 | FRÉDÉRIC PITOUT | TEAM BTR | 04H 50' 44'' | + 00H 49' 46'' |
RENAUD NIVEAU | |||||
22 | 438 | MIGUEL ARDID VITURRO | XRAIDS - BUGGYMASTER TEAM | 04H 51' 47'' | + 00H 50' 49'' |
PEDRO LOPEZ CHAVES | |||||
23 | 429 | KEES KOOLEN | MEC TEAM | 04H 52' 15'' | + 00H 51' 17'' |
JURGEN VAN DEN GOORBERGH | |||||
24 | 403 | CYRIL DESPRES | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA | 04H 52' 23'' | + 00H 51' 25'' |
MICHAEL HORN | |||||
25 | 426 | PATRICK SIREYJOL | TEAM BTR | 04H 52' 33'' | + 00H 51' 35'' |
JEAN LUC MARTIN | |||||
26 | 440 | HUGUES LAPOUILLE | # JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING | 04H 52' 50'' | + 00H 51' 52'' |
ERIC CROQUELOIS | |||||
27 | 424 | ERIC ABEL | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 04H 58' 01'' | + 00H 57' 03'' |
CHRISTIAN MANEZ | |||||
28 | 434 | VINCENT GONZALEZ | EL BLANCO ROSSO RACING TEAM | 04H 58' 01'' | + 00H 57' 03'' |
STEPHANE DUPLE | |||||
29 | 425 | MACIEJ DOMZALA | DOMZALA | 05H 02' 38'' | + 01H 01' 40'' |
RAFAL MARTON | |||||
30 | 442 | SALEH ALSAIF | ASASI | 05H 22' 19'' | + 01H 21' 21'' |
MOAD ALARJA | |||||
31 | 473 | ELVIS BORSOI | RT73 | 05H 26' 44'' | + 01H 25' 46'' |
STEFANO PELLONI |

Casale domina el primer día de quads
Terranova le marcará "normas de convivencia" a Alonso
