Audi, a cuatro puntos de la gloria completa
El equipo Audi se quedó a sólo cuatro puntos de hacer un triplete de campeonatos en el DTM esta temporada. Se llevó dos de las tres coronas.
Sólo cuatro puntos separaron a Edoardo Mortara y Marco Wittmann en la clasificación final del campeonato de pilotos en el DTM. Y esa fue la distancia que separó a Audi de hacer un año perfecto en la categoría.
El título individual se lo llevó BMW, pero tanto el de equipos como el de marcas fue para la casa de los cuatro aros. En el de pilotos, Audi ocupó la segunda (Mortara) y tercera (Green) plaza, y además también tuvo en el top10 final a Mattias Ekstrom (7º) y Nico Muller (9º).
El Audi Sport Team Abt Sportsline, formado por Edoardo Mortara, Mattias Ekstrom y Mike Rockenfeller, se llevó el campeonato de equipos con 319 puntos, 29 más que el BMW Team RMG. Es la cuarta vez que lo ganan, tras las temporadas 2004, 2007 y 2011. El Audi Sport Team Rosberg terminó cuarto y el Audi Sport Team Abt de Miguel Molina quinto.
Pos | Equipos | Pts | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 319 | 27 | - | 15 | 18 | 12 | 18 | 25 | 4 | 6 | 21 | 14 | 10 | 12 | 37 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | BMW Team RMG | 290 | - | 4 | 37 | 31 | 12 | 9 | 12 | 10 | 18 | 20 | - | 25 | 35 | 15 | 6 | 10 | 24 | 22 |
3 | BMW Team RBM | 203 | 4 | 23 | 26 | 18 | 2 | - | 8 | 33 | 1 | 1 | 8 | 18 | 22 | 5 | - | 18 | 2 | 14 |
4 | Audi Sport Team Rosberg | 185 | - | - | 4 | 15 | 18 | 12 | 24 | - | 10 | 25 | 6 | 4 | 15 | - | 26 | 18 | 4 | 4 |
5 | Audi Sport Team Abt | 154 | 16 | 6 | 1 | - | 26 | 4 | - | 25 | - | 10 | - | 6 | - | 10 | 25 | - | 25 | - |
6 | Mercedes-AMG | 133 | 12 | 25 | 6 | - | - | - | 19 | 12 | - | 4 | 30 | - | 9 | - | - | - | 1 | 15 |
7 | SILBERPFEIL Energy/UBFS invest Mercedes-AMG | 130 | 18 | 10 | - | - | 15 | 15 | - | - | 29 | - | 25 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
8 | ART Grand Prix | 128 | 10 | - | - | - | 16 | 31 | 1 | 10 | 15 | 2 | - | 1 | 6 | 18 | - | - | - | 18 |
9 | BMW Team MTEK | 95 | 8 | 18 | 2 | 14 | - | 2 | 10 | 6 | - | - | - | 27 | - | 8 | - | - | - | - |
10 | Mücke Motorsport | 80 | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | 14 | 18 | 16 | - | - | 6 | 4 | - | - | - |
11 | BMW Team Schnitzer | 59 | 6 | 2 | 10 | - | - | - | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 1 |
12 | Phoenix Racing | 42 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 14 | 12 | 8 | - |
Todos ellos contribuyeron a que Audi se impusiera en el campeonato de constructores como la mejor marca. Sumó un total de 700 puntos, por los 647 de BMW y los 471 de Mercedes. Se trata de su tercera corona tras 2004 y 2014, y cierran 2016 con diez victorias.
"Al final no pudimos lograr el triplete. Hemos ganado dos títulos de tres y eso es magnífico, pero nos faltaron pocos puntos para el tercero. A pesar de no haberlo conseguido, en general ha sido una temporada muy sólida en el DTM para Audi. Quiero dar las gracias a todos los que han trabajado duro para lograrlo: todo Audi Sport en Neuburg y Neckarsulm, a nuestros colegas de Ingolstadt, a nuestras tres escuderías, a los pilotos y, por supuesto, a nuestros socios en esta aventura”, dijo Dieter Gass, máximo responsable de Audi en el DTM.
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.