Auer logra la pole en Lausitz por solamente siete milésimas
El austriaco de Mercedes batió en su último intento a Philip Eng, su mayor rival para salir desde la pole para la primera carrera, por apenas siete milésimas.











Lucas Auer fue el primero en marcar un tiempo de referencia. Pero pronto Eng, en su BMW, batía al de Mercedes. Timo Glock, Pascal Wehrlein y Bruno Spengler no pudieron bajar el tiempo del de BMW, que parecía suficientemente bueno, mientras, Gary Paffett, en su segundo intento de la primera tanda, se quedaba noveno.
Eng, Glock, Auer, Mueller, Wehrlein, Spengler, Ericsson, Wittmann, Di Resta y Paffett eran los 10 mejores antes del segundo intento.
Con 6:45 minutos para el final de sesión, los coches volvieron a pista para intentar desbancar a Eng y Auer de la primera fila y terminar de conformar así la parrilla de salida.
Eng marcó el primer mejor sector, Glock, el segundo, y Wittmann, marcando el mejor tercero absoluto, se encaminaba hasta la segunda posición.
Timo Glock le arrebataba la segunda posición, pero Eng, sin mejorar, se mantuvo arriba. Spengler llegaba luego a ser segundo, pero Auer sacaba todo lo que tenía su Mercedes y se ponía primero por tan sólo 0.007 segundos de ventaja sobre Eng.
Por detrás, Wehrlein mandaba a la quinta plaza a Glock, Mortara subía hasta la séptima y Di Resta, salvando un problema en una frenada, era octavo.
Audi siguió con los problemas mostrados en los entrenamientos libres, siendo Nico Muller y Mike Rockenfeller los mejores situados para la marca de los cuatro aros, en la novena y décima posición, respectivamente.
Resultados:
Pos. | # | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'37.343 | |
2 | 25 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'37.350 | 0.007 |
3 | 7 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'37.513 | 0.170 |
4 | 94 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'37.518 | 0.175 |
5 | 16 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'37.534 | 0.191 |
6 | 11 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'37.544 | 0.201 |
7 | 48 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'37.580 | 0.237 |
8 | 3 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'37.825 | 0.482 |
9 | 51 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'37.860 | 0.517 |
10 | 99 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'37.965 | 0.622 |
11 | 47 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'37.966 | 0.623 |
12 | 4 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'37.986 | 0.643 |
13 | 28 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'38.113 | 0.770 |
14 | 2 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'38.135 | 0.792 |
15 | 33 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'38.161 | 0.818 |
16 | 15 | ![]() | BMW M4 DTM | 1'38.210 | 0.867 |
17 | 53 | ![]() | Audi RS5 DTM | 1'38.326 | 0.983 |
18 | 23 | ![]() | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'38.520 | 1.177 |

Artículo previo
Di Resta cree que los cambios en las reglas del DTM llegaron tarde
Artículo siguiente
Mortara gana una accidentada carrera en Lausitz

Sobre este artículo
Campeonatos | DTM |
Evento | Lausitzring |
Lugar | EuroSpeedway Lausitz |
Autor | Carlos Barazal |