Marco Wittmann se lleva la pole con su BMW en Zolder
Por 42 milésimas, el de la marca bávara batió a Rene Rast por la primera posición de la parrilla para la Carrera 1 del fin de semana belga del DTM.
El DTM llegaba a terreno nuevo en Bélgica. Zolder alberga la segunda cita del campeonato. Lucha Audi-BMW, con los Aston Martin rezando por la lluvia para poder reducir las diferencias.
La primera parte de la sesión fue un duelo cerrado entre Marco Wittmann, con su BMW, y Rene Rast, con Audi. 42 milésimas les separaban a mitad de sesión, pero con la pista siendo utilizada y teniendo poco a poco más goma en ella y tras la lluvia de la tarde y noche de ayer, podría ser factible que el 1:21 que habían marcado fuera batido en la segunda parte de los 20 minutos programados.
A falta de 6 minutos volvieron a la pista todos los pilotos para los últimos intentos. Witmann y Rast, contaban con medio segundo de ventaja sobre el resto. A partir de la tercera vuelta los tiempos se empezaron a acercar a los del primer intento. El primero en destacar fue Spengler poniéndose tercero, aunque a tres décimas de la cabeza. Y ahí se acabó todo. Nadie pudo con los tiempos del poleman, Marco Wittmann, ni con el de Rene Rast.
La segunda fila quedo conformada con Spengler y Van der Linde, ambos con BMW. Detrás, Frijns, Glock, Eng y Muller. Cerraron los 10 primeros Eriksson y Green.
Clasificación para la parrilla de la Carrera 1 en Zolder - DTM 2019
Pos. | Piloto | Coche | Tiempo | Intervalo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 1:21.307 | 11 | |
2 | René Rast | Audi RS 5 DTM | 1:21.349 | 00.042 | 9 |
3 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 1:21.614 | 00.265 | 9 |
4 | Sheldon van der Linde | BMW M4 DTM | 1:21.744 | 00.130 | 10 |
5 | Robin Frijns | Audi RS 5 DTM | 1:21.911 | 00.167 | 12 |
6 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 1:21.940 | 00.029 | 10 |
7 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 1:21.995 | 00.055 | 9 |
8 | Nico Müller | Audi RS 5 DTM | 1:22.079 | 00.084 | 11 |
9 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 1:22.082 | 00.003 | 9 |
10 | Jamie Green | Audi RS 5 DTM | 1:22.143 | 00.061 | 11 |
11 | Pietro Fittipaldi | Audi RS 5 DTM | 1:22.154 | 00.011 | 11 |
12 | Jonathan Aberdein | Audi RS 5 DTM | 1:22.188 | 00.034 | 11 |
13 | Jake Dennis | Aston Martin Vantage DTM | 1:22.215 | 00.027 | 10 |
14 | Loic Duval | Audi RS 5 DTM | 1:22.519 | 00.304 | 11 |
15 | Daniel Juncadella | Aston Martin Vantage DTM | 1:22.675 | 00.156 | 10 |
16 | Mike Rockenfeller | Audi RS 5 DTM | 1:22.684 | 00.009 | 11 |
17 | Paul Di Resta | Aston Martin Vantage DTM | 1:22.694 | 00.010 | 9 |
18 | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin Vantage DTM | 1:23.240 | 00.546 | 10 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.