Pole de Mortara para la primera carrera de DTM en Spielberg
Edoardo Mortara obtuvo la pole position para la primera competencia del DTM en Spielberg, Austria, liderando una primera fila toda de Audi con Jamie Green a su lado.
Los Mercedes fueron los autos a batir inicialmente, con Paul Di Resta siendo el más veloz en los primeros momentos de la sesión con una vuelta de 1m25s360 antes de que Pascal Wehrlein, piloto de pruebas de Mercedes en la Fórmula 1, desplazara al escocés de la cima con una vuelta de 1m25s090.
Di Resta se afirmó en el segundo lugar con un tiempo que fue solamente seis milésimas más lento que el de Wehrlein cuando aparecieron las banderas rojas porque el Audi de Miguel Molina se detuvo en medio de la pista en la curva 3 a ocho minutos del final.
Cuando la acción regresó, Di Resta logró volver al primer puesto con 1m25s075, antes de que Mortara bajara esa marca por casi cuatro décimas momentos más tarde al registrar 1m24s714.
Green avanzó en el final a la segunda posición con una vuelta que resultó 0s193 más lenta, con Wehrlein regresando al tercer puesto delante de Di Resta y Augusto Farfus, siendo el mejor BMW en el quinto puesto.
Christian Vietoris fue el sexto más veloz, delante de Robert Wickens y Gary Paffett, los tres con Mercedes, en tanto que los Audi de Mattias Ekstrom y Mike Rockenfeller completaron los diez primeros.
Resultados de la clasificación:
Pos. | Piloto | Fabricante | Tiempo | Dif. |
1 | Edoardo Mortara | Audi | 1'24.714 | |
2 | Jamie Green | Audi | 1'24.907 | 0.193 |
3 | Pascal Wehrlein | Mercedes | 1'24.926 | 0.212 |
4 | Paul Di Resta | Mercedes | 1'25.006 | 0.292 |
5 | Augusto Farfus | BMW | 1'25.018 | 0.304 |
6 | Christian Vietoris | Mercedes | 1'25.134 | 0.420 |
7 | Robert Wickens | Mercedes | 1'25.146 | 0.432 |
8 | Gary Paffett | Mercedes | 1'25.189 | 0.475 |
9 | Mattias Ekstrom | Audi | 1'25.191 | 0.477 |
10 | Mike Rockenfeller | Audi | 1'25.214 | 0.500 |
11 | Adrien Tambay | Audi | 1'25.292 | 0.578 |
12 | Marco Wittmann | BMW | 1'25.295 | 0.581 |
13 | Antonio Felix da Costa | BMW | 1'25.313 | 0.599 |
14 | Nico Muller | Audi | 1'25.320 | 0.606 |
15 | Bruno Spengler | BMW | 1'25.341 | 0.627 |
16 | Timo Scheider | Audi | 1'25.368 | 0.654 |
17 | Dani Juncadella | Mercedes | 1'25.371 | 0.657 |
18 | Martin Tomczyk | BMW | 1'25.446 | 0.732 |
19 | Maxime Martin | BMW | 1'25.476 | 0.762 |
20 | Miguel Molina | Audi | 1'25.479 | 0.765 |
21 | Tom Blomqvist | BMW | 1'25.485 | 0.771 |
22 | Maximilian Gotz | Mercedes | 1'25.530 | 0.816 |
23 | Timo Glock | BMW | 1'25.599 | 0.885 |
24 | Lucas Auer | Mercedes | 1'25.661 | 0.947 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.