Memo Rojas desde la pole para las 4 Horas de Austria
Leo Roussel logró el tiempo rápido para la posición de privilegio del equipo G-Drive Racing donde compite el líder del campeonato, el mexicano Guillermo Rojas Jr.
Después del descanso tras las 24 Horas de Le Mans, los pilotos de la European Le Mans Series regresaron a la competencia en el Red Bull Ring para la tercera fecha de la temporada. La sesión de calificación se llevó a cabo en condiciones ideales, con un sol brillante y una temperatura ambiente de 28 grados centígrados.
De regreso a los mandos del Oreca 07 de DragonSpeed después de trabajar con el LMP1 de Toyota en Le Mans, Nicolas Lapierre encontró rápidamente el ritmo poniendo el primer referente con un tiempo de 1m18.440s.
Sin embargo, ese gusto le duró poco cuando Leo Roussel mejoró por cinco milésimas de segundo con el G-Drive Racing, un pequeño margen pero suficiente para permitir que la tripulación Roussel-Minassian-Rojas, líder del campeonato, tomaran la pole position.
Cabe destacar que Minassian está reemplazando este fin de semana a Ryo Hirakawa.
"Es un sueño para mí", Roussel no ocultó después de la sesión. "El equipo ha hecho un gran trabajo durante toda la semana. No tengo palabras para describirlo, todo funciona. Fue una gran pelea frente a Nico. Esta es una gran oportunidad para ganar la carrera."
United Autosports, segundos del campeonato, saldrán terceros de la parrilla tras el tiempo firmado por Filipe Albuquerque, a cuatro décimas de Roussel.
ELMS Red Bull Ring Calificación:
Pos | # | Pilotos | Coche | Tiempo | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Nicolas Minassian Leo Roussel Memo Rojas |
Oreca 07 | 1'18.435 | |
2 | 21 | Nicolas Lapierre Henrik Hedman Ben Hanley |
Oreca 07 | 1'18.440 | 0.005 |
3 | 32 | Filipe Albuquerque William Owen Hugo De Sadeleer |
Ligier JSP217 | 1'18.834 | 0.399 |
4 | 23 | Nathanael Berthon Fabien Barthez Timothé Buret |
Ligier JSP217 | 1'19.605 | 1.170 |
5 | 27 | Matevos Isaakyan Egor Orudzhev |
Dallara P217 | 1'19.746 | 1.311 |
6 | 40 | Gustavo Yacaman Richard Bradley James Allen |
Oreca 07 | 1'19.965 | 1.530 |
7 | 28 | Olivier Pla Patrice Lafargue Paul Lafargue |
Ligier JSP217 | 1'19.967 | 1.532 |
8 | 25 | Matt McMurry Andrea Roda Andrea Pizzitola |
Ligier JSP217 | 1'20.100 | 1.665 |
9 | 34 | Nigel Moore Philip Hanson |
Ligier JSP217 | 1'20.182 | 1.747 |
10 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Andrea Belicchi |
Dallara P217 | 1'20.594 | 2.159 |
11 | 49 | Anders Fjordbach Dennis Andersen |
Dallara P217 | 1'20.882 | 2.447 |
12 | 29 | Jan Lammers Frits van Eerd |
Dallara P217 | 1'21.779 | 3.344 |
13 | 39 | Eric Trouillet Paul Petit Enzo Guibbert |
Oreca 07 | 1'24.461 | 6.026 |
14 | 7 | David Droux Antonin Borga Nicolas Schatz |
Norma M 30 | 1'25.657 | 7.222 |
15 | 9 | Alexander Talkanitsa Sr. Alexander Talkanitsa Jr. Mikkel Jensen |
Ligier JS P3 | 1'25.854 | 7.419 |
16 | 19 | Yann Ehrlacher Erwin Creed |
Norma M 30 | 1'26.052 | 7.617 |
17 | 3 | Mark Patterson Christian England Wayne Boyd |
Ligier JS P3 | 1'26.079 | 7.644 |
18 | 16 | Eric Debard Simon Gachet Theo Bean |
Ligier JS P3 | 1'26.281 | 7.846 |
19 | 2 | Sean Rayhall John Falb |
Ligier JS P3 | 1'26.400 | 7.965 |
20 | 10 | Davide Roda Andres Mendez Dario Capitanio |
Norma M 30 | 1'26.415 | 7.980 |
21 | 11 | Giorgio Mondini Davide Uboldi |
Ligier JS P3 | 1'26.467 | 8.032 |
22 | 17 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau |
Ligier JS P3 | 1'26.575 | 8.140 |
23 | 18 | Alexandre Cougnaud Antoine Jung Romano Ricci |
Ligier JS P3 | 1'26.708 | 8.273 |
24 | 8 | Vincent Beltoise Lucas Légeret Douglas Lundberg |
Ligier JS P2 | 1'26.802 | 8.367 |
25 | 12 | Andrea Dromedari James Dayson Ricky Capo |
Ligier JS P3 | 1'26.820 | 8.385 |
26 | 13 | Jakub Smiechowski Martin Hippe |
Ligier JS P3 | 1'26.862 | 8.427 |
27 | 15 | Alex Kapadia Morten Dons John Farano |
Ligier JS P3 | 1'27.709 | 9.274 |
28 | 4 | Alexandre Coigny Alexander Iradj |
Ligier JS P3 | 1'27.810 | 9.375 |
29 | 51 | Gianluca Roda Andrea Bertolini Giorgio Roda |
Ferrari F488 GTE | 1'28.297 | 9.862 |
30 | 55 | Duncan Cameron Matt Griffin Aaron Scott |
Ferrari F488 GTE | 1'28.476 | 10.041 |
31 | 77 | Christian Ried Joel Camathias Matteo Cairoli |
Porsche 911 RSR (991) | 1'28.606 | 10.171 |
32 | 66 | Robert Smith Jody Fannin Jonathan Cocker |
Ferrari F488 GTE | 1'28.713 | 10.278 |
33 | 90 | Nicki Thiim Salih Yoluc Euan Hankey |
Aston Martin V8 Vantage | 1'28.862 | 10.427 |
34 | 99 | Darren Turner Andrew Howard Ross Gunn |
Aston Martin V8 Vantage | 1'28.906 | 10.471 |
35 | 5 | Jürgen Krebs Tim Muller Tristan Viidas |
Ligier JS P3 | 1'31.010 | 12.575 |
36 | 6 | Terrence Woodward Ross Kaiser Tony Wells |
Ligier JS P3 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.