Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica

Clasificación

Filtros:

Año
2021

LMP2 Campeonato de Pilotos

Pos Piloto Puntos Spain ES Austria AT France FR Italy IT Belgium BE Portugal PT
1 Poland R. Kubica 118 25/125/110/515/425/118/2
1 Switzerland L. Deletraz 118 25/125/110/515/425/118/2
1 China Y. Yifei 118 25/125/110/515/425/118/2
2 United Kingdom P. Hanson 86 15/36/718/218/24/825/1
2 South Africa J. Aberdein 86 15/36/718/218/24/825/1
2 United Kingdom T. Gamble 86 15/36/718/218/24/825/1
3 France J. Canal 74.5 18/20.5/144/825/115/312/4
3 United Kingdom W. Stevens 74.5 18/20.5/144/825/115/312/4
4 Russian Federation R. Rusinov 74 12/419/226/17/8-10/5
4 Argentina F. Colapinto 74 12/419/226/17/8-10/5
5 Netherlands N. de Vries 67 12/419/226/1--10/5
6 Australia J. Allen 56.5 -0.5/144/825/115/312/4
7 France T. Gommendy 52 8/62/912/412/518/2-
7 Austria R. Binder 52 8/62/912/412/518/2-
7 Mexico M. Rojas 52 8/62/912/412/518/2-
8 United States J. Falb 42 6/715/31/1010/66/74/8
8 Portugal R. Andrade 42 6/715/31/1010/66/74/8
9 France P. Lafargue 32 4/88/62/94/98/66/7
9 France P. Chatin 32 4/88/62/94/98/66/7
10 France P. Pilet 30 4/88/6-4/98/66/7
11 Turkey S. Yoluc 29.5 0.5/3813/48/68/7--
11 Ireland C. Eastwood 29.5 0.5/3813/48/68/7--
12 Netherlands J. Uitert 28.5 2/90.5/2315/3-10/51/10
12 France N. Jamin 28.5 2/90.5/2315/3-10/51/10
12 Venezuela M. Maldonado 28.5 2/90.5/2315/3-10/51/10
13 Austria F. Habsburg 27.5 0.5/114/86/72/10-15/3
13 United Kingdom R. Bradley 27.5 0.5/114/86/72/10-15/3
14 Spain R. Merhi 26 -15/31/1010/6--
15 Switzerland A. Coigny 25 1/101/100.5/120.5/1213/49/6
15 France N. Lapierre 25 1/101/100.5/120.5/1213/49/6
16 France M. Lahaye 23 10/510/50.5/131/111/100.5/11
16 France J. Lahaye 23 10/510/50.5/131/111/100.5/11
17 France C. Milesi 22 ----13/49/6
18 France F. Heriau 21.5 10/510/50.5/131/11--
19 United States L. Sargeant 21 -13/4-8/7--
20 France G. Aubry 18.5 18/2-0.5/15---
21 Germany S. Floersch 15 -----15/3
22 Mexico D. Menchaca 12.5 0.5/114/86/72/10--
23 United States G. Menezes 10.5 -0.5/12--6/74/8
24 United Kingdom H. Tincknell 8.5 0.5/38-8/6---
25 Denmark M. Mac Jensen 7 ---7/8--
26 Brazil P. Fittipaldi 6 6/7-----
27 Italy F. Dracone 6 0.5/130.5/150.5/110.5/182/92/9
27 Italy S. Campana 6 0.5/130.5/150.5/110.5/182/92/9
27 Germany M. Pommer 6 0.5/130.5/150.5/110.5/182/92/9
28 Switzerland A. Borga 3 1/101/100.5/120.5/12--
29 France V. Capillaire 2.5 0.5/140.5/130.5/140.5/16-0.5/12
29
M. Robin
2.5 0.5/140.5/130.5/140.5/16-0.5/12
29
A. Robin
2.5 0.5/140.5/130.5/140.5/16-0.5/12
30 France J. Vergne 2 --2/9---
31 United States D. Merriman 2 0.5/120.5/110.5/150.5/15--
31 United Kingdom K. Tilley 2 0.5/120.5/110.5/150.5/15--
32 United Kingdom R. Dalziel 1.5 0.5/120.5/11-0.5/15--
33 Sweden H. Hedman 1 -0.5/12-0.5/17--
33 United Kingdom B. Hanley 1 -0.5/12-0.5/17--
34 Italy G. Giraudi 0.5 -----0.5/11
35 Colombia J. Montoya 0.5 ---0.5/17--

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica