Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Galería
Fórmula 1 GP de Japón

GALERÍA: fotos del sábado del GP de Japón F1

Las imágenes del sábado de calificación del GP de Japón desde el circuito de Suzuka.

Más de F1 en Suzuka:

Da click a las flechas para pasar las imágenes

Lando Norris, McLaren & Daniel Ricciardo, McLaren
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Mick Schumacher, Haas VF-22
George Russell, Mercedes W13
Lando Norris, McLaren MCL36
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
George Russell, Mercedes W13
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Lando Norris, McLaren MCL36
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, en el pit lane
Fans
Esteban Ocon, del equipo Alpine F1, en el Parc Ferme
Fans
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Fans
Fans
Charles Leclerc, de Ferrari, felicita a Max Verstappen, de Red Bull Racing, por conseguir la pole
Lando Norris, McLaren MCL36
Lando Norris, McLaren MCL36
George Russell, Mercedes AMG
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Alex Albon, Williams FW44
Esteban Ocon, Alpine A522
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
George Russell, Mercedes W13, practica un pitstop
George Russell, Mercedes W13
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Sebastian Vettel, Aston Martin, saluda a los fans
Lewis Hamilton, Mercedes W13, en boxes
Lando Norris, McLaren MCL36
Lewis Hamilton, Mercedes AMG
Las gradas de Suzuka
Lewis Hamilton, Mercedes AMG
Lewis Hamilton, Mercedes AMG
Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin, en el escenario
George Russell, Mercedes AMG
George Russell, Mercedes AMG
44

Mira aquí todas las imágenes del GP de Japón de F1

Resultados del sábado

PL3

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 22 1'30.671 230.561
2 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 27 1'30.965 229.815
3 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'30.980 229.777
4 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 20 1'31.320 228.922
5 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 25 1'31.514 228.437
6 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 28 1'31.530 228.397
7 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 25 1'31.589 228.250
8 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 27 1'31.747 227.857
9 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 22 1'31.750 227.849
10 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 25 1'31.838 227.631
11 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 28 1'31.860 227.576
12 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 26 1'31.946 227.363
13 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 24 1'31.971 227.302
14 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 25 1'32.222 226.683
15 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 23 1'32.290 226.516
16 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 24 1'32.366 226.330
17 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 26 1'32.377 226.303
18 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 24 1'32.385 226.283
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 26 1'32.868 225.106
20 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 24 1'32.881 225.075

PARRILLA

Cla # Piloto Chasis Motor Tiempo Diferencia Km/h
1 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'29.304   234.090
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'29.314 0.010 234.064
3 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1'29.361 0.057 233.940
4 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1'29.709 0.405 233.033
5 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'30.165 0.861 231.854
6 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'30.261 0.957 231.608
7 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'30.322 1.018 231.451
8 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'30.389 1.085 231.280
9 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'30.554 1.250 230.858
10 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'31.003 1.699 229.719
11 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'30.659 1.355 230.591
12 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'30.709 1.405 230.464
13 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'30.808 1.504 230.213
14 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1'30.953 1.649 229.846
15 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'31.439 2.135 228.624
16 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1'31.311 2.007 228.945
17 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'31.322 2.018 228.917
18 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'31.352 2.048 228.842
19 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'31.419 2.115 228.674
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'31.511 2.207 228.444

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Cómo Verstappen influyó en la llegada de De Vries a AlphaTauri
Artículo siguiente Alonso pide "una carrera cambiante" para el GP de Japón

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica