GALERÍA: fotos del viernes del GP de EE.UU. F1
Las imágenes de las prácticas del GP de Estados Unidos de F1 desde el Circuito de las Américas en Austin.
Da click a las flechas para pasar las imágenes
Mira aquí todas las imágenes del GP de Estados Unidos de F1
Resultados el viernes
PL1
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 19 | 1'36.857 | 204.908 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 15 | 1'37.081 | 204.435 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 20 | 1'37.332 | 203.908 | |
4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 23 | 1'37.460 | 203.640 | |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 19 | 1'37.515 | 203.525 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 25 | 1'37.713 | 203.113 | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 23 | 1'37.802 | 202.928 | |
8 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 24 | 1'37.810 | 202.911 | |
9 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 23 | 1'37.856 | 202.816 | |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 25 | 1'38.041 | 202.433 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 24 | 1'38.102 | 202.307 | |
12 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 21 | 1'38.276 | 201.949 | |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 21 | 1'38.422 | 201.650 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 23 | 1'38.898 | 200.679 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 20 | 1'38.922 | 200.630 | |
16 | 39 | Robert Shwartzman | Ferrari | Ferrari | 21 | 1'38.951 | 200.572 | |
17 | 28 | Alex Palou | McLaren | Mercedes | 21 | 1'39.911 | 198.644 | |
18 | 98 | Théo Pourchaire | Alfa Romeo | Ferrari | 19 | 1'40.175 | 198.121 | |
19 | 45 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 23 | 1'40.325 | 197.825 | |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Haas | Ferrari | 4 | 1'43.063 | 192.569 | |
Ver los resultados completos |
PL2
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 37 | 1'36.810 | 205.007 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | 1'37.525 | 203.504 | |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 40 | 1'37.627 | 203.292 | |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 26 | 1'38.232 | 202.040 | |
5 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 26 | 1'39.507 | 199.451 | |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 26 | 1'39.547 | 199.371 | |
7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 26 | 1'39.575 | 199.315 | |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 26 | 1'39.698 | 199.069 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 26 | 1'39.840 | 198.786 | |
10 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 26 | 1'39.852 | 198.762 | |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 24 | 1'40.084 | 198.301 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 26 | 1'40.178 | 198.115 | |
13 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 26 | 1'40.562 | 197.358 | |
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 1'40.664 | 197.158 | |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 26 | 1'40.806 | 196.881 | |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 26 | 1'41.310 | 195.901 | |
17 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 26 | 1'41.334 | 195.855 | |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 26 | 1'41.853 | 194.857 | |
19 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 26 | 1'41.857 | 194.849 | |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 26 | 1'42.317 | 193.973 | |
Ver los resultados completos |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.