Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Galería
Fórmula 1 GP de Estados Unidos

GALERÍA: fotos del viernes del GP de EE.UU. F1

Las imágenes de las prácticas del GP de Estados Unidos de F1 desde el Circuito de las Américas en Austin.

Más de F! en Estados Unidos:

Da click a las flechas para pasar las imágenes

Alex Palou, McLaren MCL36
Robert Shwartzman, Ferrari F1-75
Mick Schumacher, Haas VF-22
Antonio Giovinazzi, Haas F1 Team
Alex Palou, McLaren MCL36
Logan Sargeant, Williams FW44
Sebastian Vettel, Aston Martin
La estrella de cine de Hollywood Brad Pitt en el garaje de McLaren
Sebastian Vettel, Aston Martin
Sebastian Vettel, Aston Martin
Robert Shwartzman, Ferrari F1-75
Mick Schumacher, Haas VF-22, sale del garaje
Lance Stroll, Aston Martin AMR22, sale del garaje
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Antonio Giovinazzi, Haas VF-22
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Lando Norris, McLaren MCL36, en el pit lane
Alex Albon, Williams FW44
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Robert Shwartzman, Ferrari F1-75, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Mick Schumacher, Haas VF-22
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Alex Albon, Williams FW44, Mick Schumacher, Haas VF-22
George Russell, Mercedes W13
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
George Russell, Mercedes W13
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
37

Mira aquí todas las imágenes del GP de Estados Unidos de F1

Resultados el viernes

PL1

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 19 1'36.857 204.908
2 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 15 1'37.081 204.435
3 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 20 1'37.332 203.908
4 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 1'37.460 203.640
5 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 19 1'37.515 203.525
6 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 25 1'37.713 203.113
7 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 23 1'37.802 202.928
8 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 24 1'37.810 202.911
9 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 23 1'37.856 202.816
10 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 25 1'38.041 202.433
11 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 24 1'38.102 202.307
12 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 21 1'38.276 201.949
13 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 21 1'38.422 201.650
14 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 23 1'38.898 200.679
15 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 20 1'38.922 200.630
16 39 Russian Federation Robert Shwartzman Ferrari Ferrari 21 1'38.951 200.572
17 28 Spain Alex Palou McLaren Mercedes 21 1'39.911 198.644
18 98 France Théo Pourchaire Alfa Romeo Ferrari 19 1'40.175 198.121
19 45 United States Logan Sargeant Williams Mercedes 23 1'40.325 197.825
20 99 Italy Antonio Giovinazzi Haas Ferrari 4 1'43.063 192.569

PL2

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 37 1'36.810 205.007
2 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 37 1'37.525 203.504
3 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 40 1'37.627 203.292
4 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 26 1'38.232 202.040
5 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 26 1'39.507 199.451
6 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 26 1'39.547 199.371
7 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 26 1'39.575 199.315
8 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1'39.698 199.069
9 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 26 1'39.840 198.786
10 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 26 1'39.852 198.762
11 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24 1'40.084 198.301
12 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 26 1'40.178 198.115
13 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 26 1'40.562 197.358
14 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 26 1'40.664 197.158
15 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 26 1'40.806 196.881
16 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 26 1'41.310 195.901
17 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 26 1'41.334 195.855
18 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 26 1'41.853 194.857
19 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 26 1'41.857 194.849
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 26 1'42.317 193.973

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Hamilton se sintió "horrible" con los baches en Austin
Artículo siguiente Red Bull rechaza, por ahora, las sanciones propuestas por la FIA

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica