Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Galería
Fórmula 1 GP de Japón

GALERÍA: fotos del viernes del GP de Japón F1

Las imágenes de las prácticas del GP de Japón desde el circuito de Suzuka.

Más de F1 en Suzuka:

Da click a las flechas para pasar las imágenes

Fans a la F1 en el pit lane
Ayao Komatsu, ingeniero jefe del equipo Haas F1
Sebastian Vettel, Aston Martin
Fans del equipo Haas en el pit lane
Kevin Magnussen, Equipo Haas F1
Mick Schumacher, Haas F1 Team
Lance Stroll, Aston Martin
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Mecánicos en el pit lane con Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Luz de pits protegida contra la lluvia
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Mecánicos y comisarios descargan el coche dañado de Mick Schumacher, Haas VF-22, de una  plataforma después de la FP1
Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fan
Fan
Fan
Fans
Fans
Fan
George Russell, Mercedes W13
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Nicholas Latifi, Williams FW44
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lando Norris, McLaren MCL36
Lando Norris, McLaren MCL36
Neumático desgastado
El visor del casco de George Russell, Mercedes AMG
Lewis Hamilton, Mercedes W13, llega al pitlane
Un Mercedes W13 en el garaje del equipo
Lewis Hamilton, Mercedes AMG, en boxes
George Russell, Mercedes AMG, en el cockpit
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
38

Mira aquí todas las imágenes del GP de Japón de F1

Resultados el viernes

PL1

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 7 1'42.248 204.455
2 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 15 1'42.563 203.827
3 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 16 1'42.634 203.686
4 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 5 1'43.022 202.919
5 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 15 1'43.258 202.455
6 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 4 1'43.362 202.252
7 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 13 1'43.761 201.474
8 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 7 1'43.889 201.226
9 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 13 1'43.969 201.071
10 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 4 1'44.234 200.560
11 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 15 1'44.429 200.185
12 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 8 1'44.486 200.076
13 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'44.558 199.938
14 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 10 1'44.570 199.915
15 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 9 1'44.791 199.494
16 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 12 1'44.878 199.328
17 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 11 1'45.424 198.296
18 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 4 1'46.103 197.027
19 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 16 1'46.192 196.862
20 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 8 1'48.090 193.405

PL2

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 23 1'41.935 205.083
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1'42.170 204.611
3 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 24 1'42.786 203.385
4 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 26 1'42.834 203.290
5 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 17 1'43.187 202.595
6 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 23 1'43.204 202.561
7 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 14 1'43.533 201.918
8 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 20 1'43.733 201.528
9 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 13 1'43.884 201.235
10 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 17 1'44.525 200.001
11 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 10 1'44.709 199.650
12 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'44.962 199.169
13 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 15 1'45.039 199.023
14 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 27 1'45.257 198.611
15 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 24 1'45.261 198.603
16 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 11 1'45.885 197.433
17 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 9 1'46.030 197.163
18 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 21 1'46.776 195.785
19 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 13 1'47.109 195.176
20 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 0    

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Steiner no acepta la explicación de Schumacher en Japón
Artículo siguiente Leclerc quedó fuera del top 10, pero tuvo un viernes "positivo"

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica