Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica

GALERÍA: fotos del viernes del GP de Singapur F1

Las imágenes de las prácticas del GP de Singapur desde el circuito urbano de Marina Bay.

Más de F1 en Monza:

Da click a las flechas para pasar las imágenes

Vista general de la recta de salida y llegada de la pista
Vista general de la pista, tribuna
El casco de Sebastian Vettel, Aston Martin
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Lando Norris, McLaren, cambia su casco con el DJ Marshmello
Sebastian Vettel, Aston Martin
Max Verstappen, Red Bull Racing
Lando Norris, McLaren MCL36
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, en el box con sus mecánicos
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Detalle de la parte trasera del McLaren MCL36
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Casco de Sebastian Vettel, Aston Martin
Casco de Sebastian Vettel, Aston Martin
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Lewis Hamilton, Mercedes AMG
Nicholas Latifi, Williams FW44
Kevin Magnussen, Haas VF-22 y los rascacielos de Singapur
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
El coche de Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, se incendia en los boxes
El coche de Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, se incendia en los boxes
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
El coche de Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, se incendia en los boxes
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Mick Schumacher, Haas VF-22
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Kevin Magnussen, Haas VF-22
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
33

Mira aquí todas las imágenes del GP de Singapur de F1

Resultados el viernes

PL1

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 20 1'43.033 176.902
2 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 20 1'43.117 176.758
3 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 17 1'43.435 176.215
4 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 15 1'43.839 175.529
5 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 21 1'44.066 175.146
6 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 24 1'44.138 175.025
7 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 24 1'44.736 174.026
8 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 12 1'45.221 173.223
9 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 24 1'45.258 173.163
10 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 11 1'45.336 173.034
11 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 22 1'45.354 173.005
12 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 21 1'45.724 172.399
13 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 24 1'45.725 172.398
14 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 22 1'46.028 171.905
15 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 26 1'46.081 171.819
16 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 20 1'46.119 171.758
17 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 25 1'46.408 171.291
18 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 23 1'46.601 170.981
19 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 22 1'46.680 170.854
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 18 1'47.092 170.197

PL2

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 23 1'42.587 177.671
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 14 1'42.795 177.312
3 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 26 1'42.911 177.112
4 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 8 1'42.926 177.086
5 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1'43.182 176.647
6 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 23 1'43.412 176.254
7 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 26 1'43.431 176.221
8 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 23 1'43.520 176.070
9 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 13 1'43.906 175.416
10 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 21 1'43.982 175.288
11 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 16 1'44.013 175.235
12 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 24 1'44.249 174.839
13 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 22 1'44.422 174.549
14 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 22 1'44.469 174.470
15 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 25 1'44.524 174.379
16 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 25 1'45.144 173.350
17 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 11 1'45.211 173.240
18 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 18 1'45.447 172.852
19 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 23 1'45.623 172.564
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 25 1'46.553 171.058

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Sainz predice una lucha "reñida" en el GP de Singapur de F1
Artículo siguiente Los rumores llevan a Ricciardo a Mercedes para la F1 2023

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica