Ir al contenido principal

GALERÍA: Imágenes del sábado del GP de Azerbaiyán F1

Estas son las mejores imágenes del viernes del Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito urbano de Bakú.

Más del GP de Azerbaiyán F1:

Da click en las flechas para pasar las fotos

Ganador de la pole, Charles Leclerc, de Ferrari, llega al Parc Ferme
Ganador de la pole Charles Leclerc, Ferrari, Sergio Pérez, Red Bull Racing, en el Parc Ferme
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Sergio Pérez, Red Bull Racing, es entrevistado
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Los pilotos saliendo de boxes
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fernando Alonso, Alpine A522
Alex Albon, Williams FW44, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Los tres primeros clasificados: segudo Sergio Pérez, Red Bull Racing, ganador de la pole Charles Leclerc, Ferrari, tercero Max Verstappen, Red Bull Racing
Charles Leclerc, de Ferrari, recibe el premio Pirelli Pole Position de manos del ex campeón mundial de motociclismo Mick Doohan
Ganador de la pole Charles Leclerc, Ferrari, con el segundo puesto Sergio Pérez, Red Bull Racing
Segundo puesto Sergio Pérez, Red Bull Racing, y el tercer puesto Max Verstappen, Red Bull Racing, en Parc Ferme
Ganador de la pole, Charles Leclerc, de Ferrari, lo celebra en el Parc Ferme
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Lando Norris, McLaren MCL36
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Lando Norris, McLaren MCL36
Los mecánicos de Red Bull Racing practican una parada en boxes
Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Kevin Magnussen, Haas VF-22
Sebastian Vettel, Aston Martin
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Charles Leclerc, Ferrari
Sebastian Vettel, Aston Martin
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, en boxes
Mecánicos en el pit lane con Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing
37

Mira aquí todas las imágenes del GP de Azerbaiyán

Resultados PL3

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 18 1'43.170 209.467
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 19 1'43.240 209.325
3 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 14 1'43.449 208.902
4 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 19 1'43.596 208.606
5 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 13 1'44.418 206.964
6 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 19 1'44.476 206.849
7 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 21 1'44.491 206.819
8 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 17 1'44.573 206.657
9 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 15 1'44.685 206.436
10 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 18 1'44.689 206.428
11 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 14 1'44.842 206.127
12 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 19 1'44.845 206.121
13 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 17 1'44.879 206.054
14 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 18 1'44.913 205.987
15 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 17 1'44.919 205.976
16 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 20 1'44.964 205.887
17 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 17 1'45.479 204.882
18 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 19 1'45.532 204.779
19 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 17 1'45.574 204.698
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 17 1'46.070 203.740

Resultados Qlf

Cla # Piloto Chasis Motor Tiempo Km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'41.359 213.210
2 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1'41.641 212.618
3 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'41.706 212.483
4 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1'41.814 212.257
5 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'42.712 210.401
6 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'42.845 210.129
7 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'42.924 209.968
8 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'43.056 209.699
9 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'43.091 209.628
10 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'43.173 209.461
11 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'43.398 209.005
12 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'43.574 208.650
13 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'43.585 208.628
14 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1'43.790 208.216
15 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'44.444 206.912
16 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'44.643 206.519
17 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1'44.719 206.369
18 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'45.367 205.100
19 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'45.371 205.092
20 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'45.775 204.309
Artículo previo A qué hora y cómo ver la carrera del GP de Azerbaiyán de la F1 2022
Artículo siguiente Cómo Norris y Hamilton evitaron ser sancionados en Bakú

Comentarios destacados

Últimas noticias