Hamilton llegó a lo más alto del torneo y Ferrari desplazó a Mercedes
Lewis Hamilton es el nuevo líder del campeonato de pilotos tras su victoria en Azerbaiyán, mientras que Ferrari regresó a la cima entre los constructores.

La temporada de Hamilton no estaba siendo nada espectacular hasta ahora. De hecho quizás aún lo sigue siendo, ya que el propio británico reconoció que su triunfo en Bakú se sentía "raro" ya que lo logró ante los retrasos de Sebastian Vettel y de Valtteri Bottas.
Pero a pesar de eso el piloto de Mercedes lidera por primera vez el campeonato de pilotos con 70 puntos luego de ganar por primera vez el Gran Premio de Azerbaiyán, una cita que le había sido esquiva hasta ahora.
Hamilton llega a lo más alto en los puntos luego de haber sido segundo en Australia, tercero en Bahrein, cuarto en China y la mencionada victoria de este domingo.
Vettel, quien había liderado el campeonato desde su victoria en la primera ronda de la temporada en Melbourne, ahora está a cuatro puntos de Hamilton con 66 unidades.
También puedes leer:
Por su parte, Raikkonen ocupa la tercera posición con 48 puntos y Bottas quedó en 40 tras su abandono y con toda la frustración, ya que de no haber sido por el pinchazo que lo dejó con las manos vacías el finlandés de Mercedes estaría metido de lleno en la pelea por el campeonato.
Daniel Ricciardo no sumó puntos por segunda carrera en el año y tiene 37 puntos, mientras que Alonso, que fue séptimo por tercera fecha consecutiva, es sexto.
El mexicano Sergio Pérez, quien volvió al podio este domingo al ser tercero en Bakú, sumó sus primeros puntos de la temporada y se metió en la novena posición del Mundial con 15 unidades.
Entre los constructores, Ferrari se lleva al menos el premio consuelo de haber desplazado a Mercedes de la cima, ya que tiene 114 puntos contra 110 de los alemanes.
Red Bull, que venía de ganar en China, no sumó puntos en Bakú y tiene 55 en su casillero, mientras que la pelea por el cuarta posición muestra a McLaren solamente un punto por delante de Renault, 36 a 35, con Force India detrás con 16 unidades.
Clasificación del mundial de pilotos de F1 2018
Pos | Pilotos | Puntos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 25/1 |
2 | ![]() | 66 | 25/1 | 25/1 | 4/8 | 12/4 |
3 | ![]() | 48 | 15/3 | - | 15/3 | 18/2 |
4 | ![]() | 40 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | -/14 |
5 | ![]() | 37 | 12/4 | - | 25/1 | - |
6 | ![]() | 28 | 10/5 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
7 | ![]() | 22 | 6/7 | 8/6 | 8/6 | - |
8 | ![]() | 18 | 8/6 | - | 10/5 | - |
9 | ![]() | 15 | -/11 | -/16 | -/12 | 15/3 |
10 | ![]() | 13 | 1/10 | -/11 | 2/9 | 10/5 |
11 | ![]() | 12 | - | 12/4 | -/18 | -/12 |
12 | ![]() | 11 | - | 10/5 | 1/10 | -/13 |
13 | ![]() | 8 | -/13 | -/12 | -/19 | 8/6 |
14 | ![]() | 8 | 2/9 | 4/8 | -/13 | 2/9 |
15 | ![]() | 4 | -/14 | -/14 | -/14 | 4/8 |
16 | ![]() | 2 | - | 2/9 | -/16 | -/11 |
17 | ![]() | 1 | -/12 | 1/10 | -/11 | - |
18 | ![]() | 1 | -/15 | -/17 | -/20 | 1/10 |
19 | ![]() | 0 | - | -/13 | -/17 | - |
20 | ![]() | 0 | - | -/15 | -/15 | - |
Clasificación del mundial de escuderías de F1 2018
Pos | Equipos | Puntos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 114 | 40 | 25 | 19 | 30 |
2 | ![]() | 110 | 22 | 33 | 30 | 25 |
3 | ![]() | 55 | 20 | - | 35 | - |
4 | ![]() | 36 | 12 | 10 | 6 | 8 |
5 | ![]() | 35 | 7 | 8 | 10 | 10 |
6 | ![]() | 16 | - | 1 | - | 15 |
7 | ![]() | 13 | - | 12 | - | 1 |
8 | ![]() | 11 | - | 10 | 1 | - |
9 | ![]() | 10 | - | 2 | - | 8 |
10 | ![]() | 4 | - | - | - | 4 |

Artículo previo
Sirotkin será penalizado en España por el incidente en el arranque
Artículo siguiente
Vettel afirma que tenía que apostar todo contra Bottas

Sobre este artículo
Campeonatos | Fórmula 1 |
Evento | GP de Azerbaiyán |
Lugar | Baku City Circuit |
Autor | Redacción |