Fórmula 1 2021 GP de Rusia
PL2
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 77 |   | Mercedes | Mercedes | 19 | 1'33.593 | 224.939 | ||
| 2 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 22 | +0.044 1'33.637 | 0.044 | 224.834 | |
| 3 |  | 10 |   | AlphaTauri | Honda | 22 | +0.252 1'33.845 | 0.208 | 224.335 | |
| 4 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 17 | +0.561 1'34.154 | 0.309 | 223.599 | |
| 5 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 23 | +0.809 1'34.402 | 0.248 | 223.012 | |
| 6 |  | 33 |   | Red Bull | Honda | 20 | +1.028 1'34.621 | 0.219 | 222.496 | |
| 7 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 22 | +1.085 1'34.678 | 0.057 | 222.362 | |
| 8 |  | 14 |   | Alpine | Renault | 21 | +1.169 1'34.762 | 0.084 | 222.165 | |
| 9 |  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 22 | +1.244 1'34.837 | 0.075 | 221.989 | |
| 10 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 24 | +1.332 1'34.925 | 0.088 | 221.783 | |
| 11 |  | 11 |   | Red Bull | Honda | 22 | +1.345 1'34.938 | 0.013 | 221.753 | |
| 12 |  | 7 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | +1.459 1'35.052 | 0.114 | 221.487 | |
| 13 |  | 63 |   | Williams | Mercedes | 19 | +1.501 1'35.094 | 0.042 | 221.389 | |
| 14 |  | 99 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | +1.585 1'35.178 | 0.084 | 221.193 | |
| 15 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 21 | +1.741 1'35.334 | 0.156 | 220.832 | |
| 16 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | 19 | +1.818 1'35.411 | 0.077 | 220.653 | |
| 17 |  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 12 | +2.037 1'35.630 | 0.219 | 220.148 | |
| 18 |  | 22 |   | AlphaTauri | Honda | 23 | +2.361 1'35.954 | 0.324 | 219.405 | |
| 19 |  | 9 |   | Haas | Ferrari | 19 | +2.506 1'36.099 | 0.145 | 219.074 | |
| 20 |  | 47 |   | Haas | Ferrari | 20 | +2.637 1'36.230 | 0.131 | 218.775 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            