Fórmula 1 2022 GP de Bahrein
Q1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 3 | 1'31.471 | 212.998 | ||
| 2 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 3 | +0.096 1'31.567 | 0.096 | 212.775 | |
| 3 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 5 | +0.314 1'31.785 | 0.218 | 212.269 | |
| 4 |  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | +0.448 1'31.919 | 0.134 | 211.960 | |
| 5 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 6 | +0.484 1'31.955 | 0.036 | 211.877 | |
| 6 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 6 | +0.570 1'32.041 | 0.086 | 211.679 | |
| 7 |  | 10 |   | AlphaTauri | Red Bull | 9 | +0.625 1'32.096 | 0.055 | 211.553 | |
| 8 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 8 | +0.768 1'32.239 | 0.143 | 211.225 | |
| 9 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 5 | +0.798 1'32.269 | 0.030 | 211.156 | |
| 10 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 5 | +0.814 1'32.285 | 0.016 | 211.119 | |
| 11 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 6 | +0.840 1'32.311 | 0.026 | 211.060 | |
| 12 |  | 14 |   | Alpine | Renault | 5 | +0.875 1'32.346 | 0.035 | 210.980 | |
| 13 |  | 47 |   | Haas | Ferrari | 6 | +0.909 1'32.380 | 0.034 | 210.902 | |
| 14 |  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | +1.022 1'32.493 | 0.113 | 210.645 | |
| 15 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 8 | +1.255 1'32.726 | 0.233 | 210.115 | |
| 16 |  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 8 | +1.279 1'32.750 | 0.024 | 210.061 | |
| 17 |  | 27 |   | Aston Martin | Mercedes | 6 | +1.306 1'32.777 | 0.027 | 210.000 | |
| 18 |  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 8 | +1.474 1'32.945 | 0.168 | 209.620 | |
| 19 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 6 | +1.561 1'33.032 | 0.087 | 209.424 | |
| 20 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | 8 | +2.163 1'33.634 | 0.602 | 208.078 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            