Fórmula 1 2022 GP de Bélgica
FL
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 32 | 1'49.354 | 230.575 | ||
| 2 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 44 | +0.630 1'49.984 | 0.630 | 229.255 | |
| 3 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 29 | +1.410 1'50.764 | 0.780 | 227.640 | |
| 4 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 31 | +1.439 1'50.793 | 0.029 | 227.581 | |
| 5 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 31 | +2.324 1'51.678 | 0.885 | 225.777 | |
| 6 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 36 | +2.363 1'51.717 | 0.039 | 225.698 | |
| 7 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 32 | +2.623 1'51.977 | 0.260 | 225.174 | |
| 8 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | 38 | +2.902 1'52.256 | 0.279 | 224.615 | |
| 9 |  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | +2.963 1'52.317 | 0.061 | 224.493 | |
| 10 |  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 32 | +3.082 1'52.436 | 0.119 | 224.255 | |
| 11 |  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 40 | +3.161 1'52.515 | 0.079 | 224.098 | |
| 12 |  | 47 |   | Haas | Ferrari | 35 | +3.292 1'52.646 | 0.131 | 223.837 | |
| 13 |  | 14 |   | Alpine | Renault | 35 | +3.514 1'52.868 | 0.222 | 223.397 | |
| 14 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 29 | +3.526 1'52.880 | 0.012 | 223.373 | |
| 15 |  | 10 |   | AlphaTauri | Red Bull | 24 | +3.648 1'53.002 | 0.122 | 223.132 | |
| 16 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 28 | +3.701 1'53.055 | 0.053 | 223.027 | |
| 17 |  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 34 | +3.726 1'53.080 | 0.025 | 222.978 | |
| 18 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 29 | +3.978 1'53.332 | 0.252 | 222.482 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            