Fórmula 1 2022 GP de Bélgica
Pitstops
| Piloto | # | Chasis | Motor | Vuelta | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 3 | 24.198 | 
|  | 6 |   | Williams | Mercedes | 3 | 35.825 | 
|  | 23 |   | Williams | Mercedes | 10 | 23.334 | 
|  | 10 |   | AlphaTauri | Red Bull | 10 | 22.857 | 
|  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 11 | 22.543 | 
|  | 14 |   | Alpine | Renault | 11 | 22.641 | 
|  | 20 |   | Haas | Ferrari | 11 | 26.815 | 
|  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 12 | 23.085 | 
|  | 31 |   | Alpine | Renault | 12 | 23.511 | 
|  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 13 | 22.825 | 
|  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 13 | 23.036 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 14 | 22.349 | 
|  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 14 | 23.222 | 
|  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 14 | 23.744 | 
|  | 47 |   | Haas | Ferrari | 14 | 24.158 | 
|  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 15 | 22.882 | 
|  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 15 | 23.555 | 
|  | 6 |   | Williams | Mercedes | 15 | 24.168 | 
|  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 18 | 30.055 | 
|  | 10 |   | AlphaTauri | Red Bull | 22 | 22.542 | 
|  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 25 | 22.750 | 
|  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 25 | 23.189 | 
|  | 14 |   | Alpine | Renault | 25 | 23.954 | 
|  | 23 |   | Williams | Mercedes | 26 | 24.415 | 
|  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 26 | 23.349 | 
|  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 27 | 22.650 | 
|  | 20 |   | Haas | Ferrari | 27 | 23.396 | 
|  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 23.364 | 
|  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 29 | 22.977 | 
|  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 29 | 23.560 | 
|  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 30 | 22.322 | 
|  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 30 | 24.253 | 
|  | 47 |   | Haas | Ferrari | 30 | 24.982 | 
|  | 31 |   | Alpine | Renault | 32 | 23.491 | 
|  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 32 | 23.146 | 
|  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 33 | 22.833 | 
|  | 6 |   | Williams | Mercedes | 34 | 23.414 | 
|  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 42 | 23.334 | 
 
