Fórmula 1 2022 GP de Estados Unidos
  2022
        
        
            
        
    EL
| Piloto | # | Monoplaza | Motor | Neumáticos | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 |   | Red Bull RB18 | Red Bull Powertrains H001 | Pirelli | 
|  | 3 |   | McLaren MCL36 | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 4 |   | McLaren MCL36 | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 5 |   | Aston Martin AMR22 | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 6 |   | Williams FW44 | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 10 |   | AlphaTauri AT03 | Red Bull Powertrains H001 | Pirelli | 
|  | 11 |   | Red Bull RB18 | Red Bull Powertrains H001 | Pirelli | 
|  | 14 |   | Alpine A522 | Renault E-Tech 22 | Pirelli | 
|  | 16 |   | Ferrari F1-75 | Ferrari 066/7 | Pirelli | 
|  | 18 |   | Aston Martin AMR22 | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 20 |   | Haas VF-22 | Ferrari 066/7 | Pirelli | 
|  | 22 |   | AlphaTauri AT03 | Red Bull Powertrains H001 | Pirelli | 
|  | 23 |   | Williams FW44 | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 24 |   | Alfa Romeo C42 | Ferrari 066/7 | Pirelli | 
|  | 28 |   | McLaren MCL36 | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 31 |   | Alpine A522 | Renault E-Tech 22 | Pirelli | 
|  | 39 |   | Ferrari F1-75 | Ferrari 066/7 | Pirelli | 
|  | 44 |   | Mercedes F1 W13 E Performance | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 45 |   | Williams FW44 | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 47 |   | Haas VF-22 | Ferrari 066/7 | Pirelli | 
|  | 55 |   | Ferrari F1-75 | Ferrari 066/7 | Pirelli | 
|  | 63 |   | Mercedes F1 W13 E Performance | Mercedes F1 M12 E Performance | Pirelli | 
|  | 77 |   | Alfa Romeo C42 | Ferrari 066/7 | Pirelli | 
|  | 98 |   | Alfa Romeo C42 | Ferrari 066/7 | Pirelli | 
|  | 99 |   | Haas VF-22 | Ferrari 066/7 | Pirelli | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            