Fórmula 1 2022 GP de Estados Unidos
Q1
| Cla | Piloto | # | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Neumáticos | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 55 |   | Ferrari | Ferrari | 4 | 1'35.297 | 208.262 | ||
| 2 |  | 16 |   | Ferrari | Ferrari | 4 | +0.498 1'35.795 | 0.498 | 207.179 | |
| 3 |  | 1 |   | Red Bull | Red Bull | 3 | +0.567 1'35.864 | 0.069 | 207.030 | |
| 4 |  | 44 |   | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.851 1'36.148 | 0.284 | 206.419 | |
| 5 |  | 11 |   | Red Bull | Red Bull | 3 | +0.866 1'36.163 | 0.015 | 206.387 | |
| 6 |  | 63 |   | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.898 1'36.195 | 0.032 | 206.318 | |
| 7 |  | 14 |   | Alpine | Renault | 5 | +1.149 1'36.446 | 0.251 | 205.781 | |
| 8 |  | 4 |   | McLaren | Mercedes | 6 | +1.168 1'36.465 | 0.019 | 205.740 | |
| 9 |  | 10 |   | AlphaTauri | Red Bull | 6 | +1.280 1'36.577 | 0.112 | 205.502 | |
| 10 |  | 24 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | +1.359 1'36.656 | 0.079 | 205.334 | |
| 11 |  | 5 |   | Aston Martin | Mercedes | 6 | +1.398 1'36.695 | 0.039 | 205.251 | |
| 12 |  | 77 |   | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | +1.449 1'36.746 | 0.051 | 205.143 | |
| 13 |  | 22 |   | AlphaTauri | Red Bull | 6 | +1.511 1'36.808 | 0.062 | 205.011 | |
| 14 |  | 18 |   | Aston Martin | Mercedes | 6 | +1.563 1'36.860 | 0.052 | 204.901 | |
| 15 |  | 23 |   | Williams | Mercedes | 9 | +1.635 1'36.932 | 0.072 | 204.749 | |
| 16 |  | 20 |   | Haas | Ferrari | 8 | +1.652 1'36.949 | 0.017 | 204.713 | |
| 17 |  | 3 |   | McLaren | Mercedes | 6 | +1.749 1'37.046 | 0.097 | 204.509 | |
| 18 |  | 31 |   | Alpine | Renault | 6 | +1.771 1'37.068 | 0.022 | 204.462 | |
| 19 |  | 47 |   | Haas | Ferrari | 8 | +1.814 1'37.111 | 0.043 | 204.372 | |
| 20 |  | 6 |   | Williams | Mercedes | 8 | +1.947 1'37.244 | 0.133 | 204.092 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            