Markelov vence en Mónaco
Artem Markelov obtuvo una victoria épica en la F2 en Mónaco, una carrera que tuvo de todo un poco como el choque de Nyck de Vries en boxes.

Markelov se clasificó en tercer al asumir un nuevo chasis en Mónaco, siendo su mejor resultado, pues él no había pasado de la P15 en ninguna de las clasificaciones anteriores.
Albon y De Vries mandaban las acciones en el comienzo. Sin embargo, en la vuelta 14 de 32, Albon y De Vries hicieron sus pitstops, pero el tailandés adoptó una línea diferente y paró más tarde. De Vries estaba por dentro y no había espacio, y Albon cruzó el neumático delantero izquierdo del holandés.
Markelov parecía tener un camino fácil rumbo al liderazgo, pero aún necesitaba parar. Entonces, tuvo que observar Sean Gelael, que había hecho su pitstop antes.
Markelov logró abrir una gran diferencia para regresar al liderazgo de la prueba y al final ganar. Gelael y el ex-F1, Roberto Merhi, completaron el podio.
El líder del campeonato, Lando Norris, fue el villano y el héroe de la carrera. fue 17º después de accidentarse en la clasificación y estaba cerca del top 10 cuando dejó los boxes, necesitaba superar Ralph Boschung, la MP Motorsport. Sin embargo, él golpeó la parte trasera del rival en un intento desesperado por superarle.
Norris llegó a otro nivel cuando se sumergió por dentro de Boschung en la última curva, pero fue castigado con un stop and go.
Después de pagar el castigo, él volvió a la pista libre e hizo una secuencia de vueltas rápidas, que fueron fundamentales para que terminara en sexto.
Así las cosas...
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph | Pits | Aposentadoria | Pontos | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ![]() | 42 | 1:02'03.286 | 135.513 | 1 | 25 | |||||
2 | 3 | ![]() | ![]() | 42 | 1:02'13.999 | 10.713 | 10.713 | 135.124 | 1 | 18 | |||
3 | 9 | ![]() | ![]() | 42 | 1:02'18.775 | 15.489 | 4.776 | 134.951 | 1 | 15 | |||
4 | 20 | ![]() | ![]() | 42 | 1:02'22.522 | 19.236 | 3.747 | 134.816 | 1 | 12 | |||
5 | 16 | ![]() | ![]() | 42 | 1:02'23.421 | 20.135 | 0.899 | 134.784 | 1 | 10 | |||
6 | 19 | ![]() | ![]() | 42 | 1:02'23.923 | 20.637 | 0.502 | 134.766 | 2 | 8 | |||
7 | 7 | ![]() | ![]() | 42 | 1:02'25.272 | 21.986 | 1.349 | 134.717 | 1 | 6 | |||
8 | 21 | ![]() | ![]() | 42 | 1:02'27.141 | 23.855 | 1.869 | 134.650 | 2 | 4 | |||
9 | 6 | ![]() | ![]() | 42 | 1:02'28.147 | 24.861 | 1.006 | 134.614 | 1 | 2 | |||
10 | 12 | ![]() | ![]() | 42 | 1:02'34.230 | 30.944 | 6.083 | 134.396 | 1 | 1 | |||
11 | 11 | ![]() | ![]() | 42 | 1:02'34.818 | 31.532 | 0.588 | 134.375 | 1 | 2 | |||
12 | 15 | ![]() | ![]() | 42 | 1:02'53.035 | 49.749 | 18.217 | 133.726 | 1 | ||||
13 | 17 | ![]() | ![]() | 42 | 1:03'30.727 | 1'27.441 | 37.692 | 132.403 | 1 | ||||
14 | dnf | 2 | ![]() | ![]() | 39 | 1:01'14.739 | 3 vueltas | 3 vueltas | 127.496 | 2 | Abandonó | ||
dnf | 5 | ![]() | ![]() | 22 | 36'21.998 | 20 vueltas | 17 vueltas | 121.123 | 2 | Abandonó | |||
dnf | 4 | ![]() | ![]() | 19 | 29'55.690 | 23 vueltas | 3 vueltas | 127.110 | 2 | Abandonó | |||
dnf | 10 | ![]() | ![]() | 11 | 17'23.942 | 31 vueltas | 8 vueltas | 126.582 | 1 | Abandonó | |||
dnf | 8 | ![]() | ![]() | 5 | 8'26.854 | 37 vueltas | 6 vueltas | 118.507 | Abandonó | ||||
dnf | 14 | ![]() | ![]() | 0 | Abandonó |
Podio: Svetlana Strelnikova, Russian Time, Artem Markelov, RUSSIAN TIME

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Podio: Artem Markelov, RUSSIAN TIME, Sean Gelael, PREMA Racing, Roberto Merhi, MP Motorsport

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Podio: Artem Markelov, RUSSIAN TIME, Sean Gelael, PREMA Racing, Roberto Merhi, MP Motorsport

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Podio: Artem Markelov, RUSSIAN TIME

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Artem Markelov, RUSSIAN TIME

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Roberto Merhi, MP Motorsport

Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images
George Russell, ART Grand Prix

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Tadasuke Makino, RUSSIAN TIME

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Nyck De Vries, PREMA Racing

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Nicholas Latifi, DAMS

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Luca Ghiotto, Campos Racing

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Nirei Fukuzumi, BWT Arden

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
Ralph Boschung, MP Motorsport

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images
George Russell, ART Grand Prix

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Artículo previo
Albon se llevó la pole por diez milésimas en la F2
Artículo siguiente
Fuoco gana una carrera llena de choques en Mónaco

Sobre este artículo
Campeonatos | FIA F2 |
Evento | Mónaco |
Lugar | Circuito urbano de Montecarlo |