FIA F2 2016 Bakú
CARRERA1
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 20 | 26 | 1:03'05.420 | 148.333 | 2 | 25 | 4 | |||
| 2 |  | 2 | 26 | +1.233 1:03'06.653 | 1.233 | 148.285 | 2 | 18 | |||
| 3 |  | 9 | 26 | +1.343 1:03'06.763 | 0.110 | 148.281 | 2 | 15 | |||
| 4 |  | 22 | 26 | +2.141 1:03'07.561 | 0.798 | 148.250 | 2 | 12 | |||
| 5 |  | 7 | 26 | +2.628 1:03'08.048 | 0.487 | 148.231 | 2 | 10 | |||
| 6 |  | 1 | 26 | +3.110 1:03'08.530 | 0.482 | 148.212 | 2 | 8 | 2 | ||
| 7 |  | 8 | 26 | +5.808 1:03'11.228 | 2.698 | 148.106 | 2 | 6 | |||
| 8 |  | 23 | 26 | +6.663 1:03'12.083 | 0.855 | 148.073 | 3 | 4 | |||
| 9 |  | 15 | 26 | +7.058 1:03'12.478 | 0.395 | 148.057 | 2 | 2 | |||
| 10 |  | 11 | 26 | +7.595 1:03'13.015 | 0.537 | 148.036 | 2 | 1 | |||
| dnf |  | 25 | 24 | +2 Laps 59'09.202 | 2 Laps | 146.028 | 2 | Retirada | |||
| dnf |  | 4 | 24 | +2 Laps 59'09.457 | 0.255 | 146.018 | 3 | Retirada | |||
| dnf |  | 3 | 18 | +8 Laps 40'48.845 | 6 Laps | 158.695 | 2 | Retirada | |||
| dnf |  | 24 | 14 | +12 Laps 32'47.621 | 4 Laps | 153.574 | 1 | Retirada | |||
| dnf |  | 12 | 7 | +19 Laps 17'49.370 | 7 Laps | 141.112 | 1 | Retirada | |||
| dnf |  | 10 | 7 | +19 Laps 17'51.848 | 2.478 | 140.786 | 2 | Retirada | |||
| dnf |  | 14 | 5 | +21 Laps 12'45.544 | 2 Laps | 140.657 | 1 | Retirada | |||
| dnf |  | 18 | 0 | 
 | Retirada | ||||||
| dnf |  | 21 | 0 | 
 | Retirada | ||||||
| dnf |  | 6 | 0 | 
 | Retirada | ||||||
| dnf |  | 19 | 0 | 
 | Retirada | ||||||
| dnf |  | 5 | 0 | 
 | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            