FIA F2 2016 Hockenheim
CARRERA1
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 | 38 | 1:00'28.437 | 172.449 | 2 | 25 | 6 | |||
| 2 |  | 15 | 38 | +13.146 1:00'41.583 | 13.146 | 171.827 | 1 | 18 | |||
| excl |  | 21 | 38 | +17.753 1:00'46.190 | 4.607 | 171.610 | 1 | ||||
| 3 |  | 9 | 38 | +17.783 1:00'46.220 | 0.030 | 171.608 | 1 | 15 | |||
| 4 |  | 12 | 38 | +25.873 1:00'54.310 | 8.090 | 171.228 | 1 | 12 | |||
| 5 |  | 22 | 38 | +27.742 1:00'56.179 | 1.869 | 171.141 | 1 | 10 | |||
| 6 |  | 11 | 38 | +28.130 1:00'56.567 | 0.388 | 171.123 | 1 | 8 | |||
| 7 |  | 5 | 38 | +32.730 1:01'01.167 | 4.600 | 170.908 | 1 | 6 | |||
| 8 |  | 20 | 38 | +36.051 1:01'04.488 | 3.321 | 170.753 | 1 | 4 | |||
| 9 |  | 1 | 38 | +38.838 1:01'07.275 | 2.787 | 170.623 | 1 | 2 | |||
| 10 |  | 19 | 38 | +43.798 1:01'12.235 | 4.960 | 170.392 | 1 | 1 | |||
| 11 |  | 24 | 38 | +46.523 1:01'14.960 | 2.725 | 170.266 | 1 | ||||
| 12 |  | 25 | 38 | +48.067 1:01'16.504 | 1.544 | 170.195 | 1 | ||||
| 13 |  | 18 | 38 | +50.706 1:01'19.143 | 2.639 | 170.073 | 1 | ||||
| 14 |  | 6 | 38 | +52.389 1:01'20.826 | 1.683 | 169.995 | 1 | ||||
| 15 |  | 4 | 38 | +53.034 1:01'21.471 | 0.645 | 169.965 | 2 | ||||
| 16 |  | 14 | 38 | +1'15.773 1:01'44.210 | 22.739 | 168.922 | 1 | ||||
| dnf |  | 3 | 28 | +10 Laps 44'26.640 | 10 Laps | 172.898 | 1 | Retirada | |||
| dnf |  | 7 | 14 | +24 Laps 24'12.810 | 14 Laps | 158.678 | 2 | Retirada | |||
| dnf |  | 8 | 8 | +30 Laps 12'59.946 | 6 Laps | 168.897 | Retirada | ||||
| dnf |  | 23 | 8 | +30 Laps 13'00.787 | 0.841 | 168.715 | Retirada | ||||
| dnf |  | 10 | 6 | +32 Laps 8'56.361 | 2 Laps | 184.201 | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            