FIA F2 2016 Hockenheim
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 5 | 27 | 43'20.504 | 170.964 | 15 | |||||
| 2 |  | 2 | 27 | +2.922 43'23.426 | 2.922 | 170.772 | 12 | ||||
| 3 |  | 12 | 27 | +4.688 43'25.192 | 1.766 | 170.656 | 10 | ||||
| 4 |  | 15 | 27 | +6.206 43'26.710 | 1.518 | 170.557 | 8 | ||||
| 5 |  | 22 | 27 | +8.187 43'28.691 | 1.981 | 170.427 | 6 | ||||
| 6 |  | 21 | 27 | +8.486 43'28.990 | 0.299 | 170.407 | 4 | 2 | |||
| 7 |  | 9 | 27 | +9.259 43'29.763 | 0.773 | 170.357 | 2 | ||||
| 8 |  | 11 | 27 | +10.292 43'30.796 | 1.033 | 170.290 | 1 | ||||
| 9 |  | 10 | 27 | +14.404 43'34.908 | 4.112 | 170.022 | 1 | ||||
| 10 |  | 7 | 27 | +15.162 43'35.666 | 0.758 | 169.973 | 1 | ||||
| 11 |  | 4 | 27 | +16.727 43'37.231 | 1.565 | 169.871 | |||||
| 12 |  | 1 | 27 | +21.319 43'41.823 | 4.592 | 169.573 | |||||
| 13 |  | 25 | 27 | +25.154 43'45.658 | 3.835 | 169.326 | |||||
| 14 |  | 19 | 27 | +25.292 43'45.796 | 0.138 | 169.317 | |||||
| 15 |  | 18 | 27 | +25.768 43'46.272 | 0.476 | 169.286 | |||||
| 16 |  | 23 | 27 | +34.778 43'55.282 | 9.010 | 168.707 | 1 | ||||
| 17 |  | 6 | 27 | +41.617 44'02.121 | 6.839 | 168.271 | |||||
| 18 |  | 3 | 26 | +1 Lap 44'07.683 | 1 Lap | 161.698 | 2 | ||||
| dnf |  | 8 | 24 | +3 Laps 39'56.193 | 2 Laps | 164.925 | 2 | Retirada | |||
| dnf |  | 14 | 22 | +5 Laps 37'07.447 | 2 Laps | 162.634 | Retirada | ||||
| dnf |  | 20 | 13 | +14 Laps 20'59.966 | 9 Laps | 169.896 | Retirada | ||||
| dnf |  | 24 | 6 | +21 Laps 9'01.074 | 7 Laps | 182.596 | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            