FIA F2 2016 Spielberg
Parrilla 1
| Cla | Piloto | # | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 | 1'13.663 | 211.416 | |
| 2 |  | 20 | +0.006 1'13.669 | 211.399 | |
| 3 |  | 21 | +0.140 1'13.803 | 211.015 | |
| 4 |  | 15 | +0.428 1'14.091 | 210.195 | |
| 5 |  | 10 | +0.436 1'14.099 | 210.172 | |
| 6 |  | 9 | +0.521 1'14.184 | 209.932 | |
| 7 |  | 22 | +0.653 1'14.316 | 209.559 | |
| 8 |  | 5 | +0.724 1'14.387 | 209.359 | |
| 9 |  | 3 | +0.793 1'14.456 | 209.165 | |
| 10 |  | 7 | +0.911 1'14.574 | 208.834 | |
| 11 |  | 19 | +0.984 1'14.647 | 208.629 | |
| 12 |  | 12 | +1.025 1'14.688 | 208.515 | |
| 13 |  | 4 | +1.152 1'14.815 | 208.161 | |
| 14 |  | 24 | +0.963 1'14.626 | 208.688 | |
| 15 |  | 1 | +1.223 1'14.886 | 207.964 | |
| 16 |  | 11 | +1.357 1'15.020 | 207.592 | |
| 17 |  | 18 | +1.169 1'14.832 | 208.114 | |
| 18 |  | 8 | +1.449 1'15.112 | 207.338 | |
| 19 |  | 23 | +1.644 1'15.307 | 206.801 | |
| 20 |  | 6 | +1.295 1'14.958 | 207.764 | |
| 21 |  | 14 | +2.012 1'15.675 | 205.795 | |
| 22 |  | 25 | +1.868 1'15.531 | 206.188 | 
 
