FIA F2 2019 Bakú
Parrilla 1
| Cla | Piloto | # | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 | 1'54.555 | 188.649 | |
| 2 |  | 4 | +0.444 1'54.999 | 187.921 | |
| 3 |  | 8 | +0.482 1'55.037 | 187.859 | |
| 4 |  | 5 | +1.122 1'55.677 | 186.820 | |
| 5 |  | 16 | +1.149 1'55.704 | 186.776 | |
| 6 |  | 9 | +1.242 1'55.797 | 186.626 | |
| 7 |  | 6 | +1.280 1'55.835 | 186.565 | |
| 8 |  | 15 | +1.394 1'55.949 | 186.381 | |
| 9 |  | 19 | +1.583 1'56.138 | 186.078 | |
| 10 |  | 21 | +1.598 1'56.153 | 186.054 | |
| 11 |  | 11 | +1.660 1'56.215 | 185.955 | |
| 12 |  | 1 | +1.771 1'56.326 | 185.777 | |
| 13 |  | 7 | +1.899 1'56.454 | 185.573 | |
| 14 |  | 20 | +2.000 1'56.555 | 185.412 | |
| 15 |  | 3 | +2.013 1'56.568 | 185.392 | |
| 16 |  | 14 | +2.098 1'56.653 | 185.257 | |
| 17 |  | 12 | +2.381 1'56.936 | 184.808 | |
| 18 |  | 18 | +3.609 1'58.164 | 182.888 | |
| 19 |  | 17 | +6.192 2'00.747 | 178.975 | |
| 20 |  | 10 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            