FIA F2 2021 Abu Dhabi
FL 1
| Cla | Piloto | # | Vuelta | Tiempo | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11 | 5 | +1.378 1'40.448 | 0.035 | 199.052 | ||
|  | 25 | 4 | +1.595 1'40.665 | 0.156 | 198.623 | ||
|  | 24 | 21 | +0.806 1'39.876 | 0.026 | 200.192 | ||
|  | 23 | 8 | +2.201 1'41.271 | 0.432 | 197.434 | ||
|  | 21 | 21 | +1.412 1'40.482 | 0.034 | 198.984 | ||
|  | 20 | 22 | 1'39.070 | 201.820 | |||
|  | 17 | 5 | +1.342 1'40.412 | 0.015 | 199.123 | ||
|  | 16 | 23 | +1.327 1'40.397 | 0.029 | 199.153 | ||
|  | 15 | 14 | +1.769 1'40.839 | 0.154 | 198.280 | ||
|  | 12 | 20 | +1.615 1'40.685 | 0.020 | 198.583 | ||
|  | 1 | 23 | +0.459 1'39.529 | 0.459 | 200.890 | ||
|  | 10 | 22 | +1.298 1'40.368 | 0.094 | 199.210 | ||
|  | 9 | 4 | +1.439 1'40.509 | 0.027 | 198.931 | ||
|  | 8 | 18 | +1.127 1'40.197 | 0.020 | 199.550 | ||
|  | 7 | 21 | +1.204 1'40.274 | 0.077 | 199.397 | ||
|  | 6 | 18 | +0.780 1'39.850 | 0.053 | 200.244 | ||
|  | 5 | 23 | +1.107 1'40.177 | 0.125 | 199.590 | ||
|  | 4 | 6 | +0.982 1'40.052 | 0.176 | 199.840 | ||
|  | 3 | 5 | +1.343 1'40.413 | 0.001 | 199.121 | ||
|  | 2 | 23 | +0.727 1'39.797 | 0.268 | 200.350 | 
 
