FIA F2 2024 Barcelona
Parrilla 1
| Cla | Piloto | # | Tiempo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | 1'25.199 | 197.537 | |
| 2 |  | 1 | 1'25.171 | 197.602 | |
| 3 |  | 8 | 1'25.012 | 197.972 | |
| 4 |  | 6 | 1'24.948 | 198.121 | |
| 5 |  | 4 | 1'24.871 | 198.300 | |
| 6 |  | 10 | 1'24.821 | 198.417 | |
| 7 |  | 12 | 1'24.772 | 198.532 | |
| 8 |  | 7 | 1'24.768 | 198.541 | |
| 9 | 
                            
                               P. Aron
                                                            
                                                                                            Hitech Pulse-Eight
                                                     | 17 | 1'24.766 | 198.546 | |
| 10 |  | 20 | +0.006 1'25.205 | 197.523 | |
| 11 |  | 2 | +0.026 1'25.225 | 197.477 | |
| 12 |  | 11 | +0.050 1'25.249 | 197.421 | |
| 13 | 
                            
                               P. Martí
                                                            
                                                                                            Campos Racing
                                                     | 21 | +0.086 1'25.285 | 197.338 | |
| 14 | 
                            
                               J. Duerksen
                                                            
                                                                                            PHM AIX Racing
                                                     | 24 | 1'24.988 | 198.027 | |
| 15 |  | 3 | +0.122 1'25.321 | 197.255 | |
| 16 |  | 14 | +0.143 1'25.342 | 197.206 | |
| 17 |  | 5 | +0.145 1'25.344 | 197.201 | |
| 18 |  | 16 | +0.213 1'25.412 | 197.044 | |
| 19 |  | 22 | +0.371 1'25.570 | 196.681 | |
| 20 |  | 15 | +0.586 1'25.785 | 196.188 | |
| 21 |  | 23 | +1.016 1'26.215 | 195.209 | |
| 22 |  | 25 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            