Di Grassi gana de punta a punta y toma la cima del campeonato
Con la victoria, el piloto brasileño ahora supera a Buemi en puntos, a falta de sólo una carrera para el final de la temporada.
Lucas di Grassi tuvo un sábado inspirado Montreal. Después de conseguir la pole position, el brasileño ganó la primera carrera en Canadá de punta a punta. Más que eso, le dio la vuelta a la clasificación del campeonato, a falta de sólo una carrera.
Con el cuarto sitio de Sebastien Buemi, di Grassi llegará a la competecia final con seis puntos de ventaja del suizo, 175 a 169.
Jean-Eric Vergne fue el segundo lugar, presionado a di Grassi hasta la última curva, y Stéphane Sarrazin cerró el podio.
Nelsinho Piquet llegó a estar en el último, se recuperó y terminó en el puesto 14.
La carrera
En la arrancada, di Grassi mantuvo la punta y Buemi perdió posiciones, retrasándose hasta la posición 16. Piquet también cayó, y ocupaba el 20.
En las primeras vueltas, mientras que el brasileño ampliaba su ventaja, Sarrazin y Rosenqvist se peleaban por el segundo puesto, con el francés llevando la mejor parte.
El Fanboost fue anunciado en la séptima vuelta, con los dos postulantes al título, logrando la energía adicional, junto con Vergne.
Poco a poco, Buemi fue avanzando, llegando a la zona de puntuación en la vuelta 14.
En el giro siguiente, Nick Heidfeld se detuvo en la pista debido al Safety Car virtual. Con esto, todos los pilotos aprovecharon para cambiar de coches.
En la vuelta 25, faltando para terminar 10, Pechito López se golpeó solo, con lo que el Safety Car salió a la pista, igualando las diferencias para todos los que estaban en la pista.
La carrera final de la Fórmula E se lleva a cabo este domingo.
Resultado
Cla | # | Piloto | Equipe | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | km/h | Aposentadoria | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Abt | 35 | - | 25 | |||||
2 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 35 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 18 | |||
3 | 33 | Stéphane Sarrazin | Techeetah | 35 | 7.869 | 7.869 | 7.519 | 15 | |||
4 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 35 | 8.256 | 8.256 | 0.387 | 12 | |||
5 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team Abt | 35 | 8.592 | 8.592 | 0.336 | 10 | |||
6 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 35 | 8.913 | 8.913 | 0.321 | 8 | |||
7 | 8 | Nicolas Prost | DAMS | 35 | 10.058 | 10.058 | 1.145 | 6 | |||
8 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 35 | 10.457 | 10.457 | 0.399 | 4 | |||
9 | 27 | Robin Frijns | Andretti Autosport | 35 | 15.836 | 15.836 | 5.379 | 2 | |||
10 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 35 | 16.764 | 16.764 | 0.928 | 1 | |||
11 | 4 | Tom Dillmann | Venturi | 35 | 19.320 | 19.320 | 2.556 | ||||
12 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 35 | 20.229 | 20.229 | 0.909 | ||||
13 | 5 | Maro Engel | Venturi | 35 | 22.314 | 22.314 | 2.085 | ||||
14 | 3 | Nelson Piquet Jr. | China Racing | 35 | 23.145 | 23.145 | 0.831 | ||||
15 | 28 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 35 | 34.786 | 34.786 | 11.641 | ||||
16 | 88 | Oliver Turvey | China Racing | 35 | 46.996 | 46.996 | 12.210 | ||||
17 | 47 | Adam Carroll | Jaguar Racing | 35 | 49.612 | 49.612 | 2.616 | ||||
dnf | 6 | Loic Duval | Dragon Racing | 26 | 8 laps | 9 vueltas | 9 vueltas | Jubilación | |||
dnf | 37 | Jose Maria Lopez | Virgin Racing | 23 | 11 laps | 12 vueltas | 3 vueltas | Jubilación | |||
dnf | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 13 | 21 Laps | Jubilación |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.