Rowland lidera la primera en Roma, López en 12°
El novato del equipo Nissan, Oliver Rowland, marcó el tiempo en la primera práctica libre en Roma. El argentino José María López se ubicó en el duodécimo.


La mañana de este sábado, Oliver Rowland tomó el primer puesto durante el inicio de las actividades del ePrix de Roma, primera fecha europea dentro del calendario de la Fórmula E.
El novato de Nissan e.dams, después de haber conquistado el podio en la última cita de Sanya, detuvo el reloj en un tiempo de 1m29.738s, sacando una ventaja de apenas 55 milésimas de segundo sobre el campeón reinante, Jean Eric Vergne.
El brasileño Lucas di Grassi fue la tercera referencia con una vuelta de 1m29.993s, siendo el último piloto en colocarse por debajo de la barrera del 1m30s. Detrás de él se ubicó Sam Bird, quien quedó con 1m30.004s para estar por delante del Nissan de Sébastien Buemi.
La séptima posición quedó en el líder del campeonato, Antonio Felix da Costa.
El top 10 se completó con la octava plaza de Robin Frijns, el noveno de Edoardo Mortara y el décimo de Pascal Wehrlein.
El argentino José María López se ubicó 12° con una mejor vuelta de 1m30.520s para quedar a 0.782s del puntero.
Clasificación:
Cla | # | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Dif. | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 21 | 1'29.738 | 114.292 | |||||
2 | 25 | 23 | 1'29.793 | 0.055 | 0.055 | 114.222 | |||
3 | 11 | 20 | 1'29.993 | 0.255 | 0.200 | 113.968 | |||
4 | 2 | 20 | 1'30.004 | 0.266 | 0.011 | 113.954 | |||
5 | 23 | 21 | 1'30.068 | 0.330 | 0.064 | 113.873 | |||
6 | 66 | 21 | 1'30.142 | 0.404 | 0.074 | 113.780 | |||
7 | 28 | 22 | 1'30.258 | 0.520 | 0.116 | 113.634 | |||
8 | 4 | 17 | 1'30.338 | 0.600 | 0.080 | 113.533 | |||
9 | 48 | 24 | 1'30.399 | 0.661 | 0.061 | 113.457 | |||
10 | 94 | 22 | 1'30.463 | 0.725 | 0.064 | 113.376 | |||
11 | 20 | 20 | 1'30.501 | 0.763 | 0.038 | 113.329 | |||
12 | 7 | 18 | 1'30.520 | 0.782 | 0.019 | 113.305 | |||
13 | 5 | 16 | 1'30.560 | 0.822 | 0.040 | 113.255 | |||
14 | 36 | 22 | 1'30.710 | 0.972 | 0.150 | 113.068 | |||
15 | 19 | 25 | 1'30.765 | 1.027 | 0.055 | 112.999 | |||
16 | 27 | 21 | 1'30.770 | 1.032 | 0.005 | 112.993 | |||
17 | 8 | 19 | 1'30.817 | 1.079 | 0.047 | 112.934 | |||
18 | 16 | 23 | 1'30.840 | 1.102 | 0.023 | 112.906 | |||
19 | 17 | 22 | 1'30.984 | 1.246 | 0.144 | 112.727 | |||
20 | 6 | 19 | 1'31.060 | 1.322 | 0.076 | 112.633 | |||
21 | 3 | 22 | 1'31.479 | 1.741 | 0.419 | 112.117 | |||
22 | 64 | 24 | 1'31.903 | 2.165 | 0.424 | 111.600 |

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

FIA adopta una postura más dura en los contactos entre pilotos
Vergne manda en los entrenamientos de Roma
