Filtros:
Campeonatos Año
Fórmula E
2017-18
Fórmula E 2017-18 Carrera domingo
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Retiro | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | | | 43 | 1:01'38.089 | 100.7 | 25 | |||||
2 | 1 | | | 43 | 1:01'38.597 | 0.508 | 0.508 | 100.7 | 18 | |||
3 | 66 | | | 43 | 1:01'39.376 | 1.287 | 0.779 | 100.7 | 16 | |||
4 | 9 | | | 43 | 1:01'39.869 | 1.780 | 0.493 | 100.6 | 15 | |||
5 | 19 | | | 43 | 1:01'50.235 | 12.146 | 10.366 | 100.4 | 10 | |||
6 | 20 | | | 43 | 1:01'58.139 | 20.050 | 7.904 | 100.1 | 8 | |||
7 | 3 | | | 43 | 1:01'58.681 | 20.592 | 0.542 | 100.1 | 6 | |||
8 | 23 | | | 43 | 1:02'02.364 | 24.275 | 3.683 | 100.0 | 4 | |||
9 | 18 | | | 43 | 1:02'06.910 | 28.821 | 4.546 | 99.9 | 2 | |||
10 | 2 | | | 43 | 1:02'10.899 | 32.810 | 3.989 | 99.8 | 1 | |||
11 | 8 | | | 43 | 1:02'12.189 | 34.100 | 1.290 | 99.8 | ||||
12 | 27 | | | 43 | 1:02'12.683 | 34.594 | 0.494 | 99.8 | ||||
13 | 16 | | | 42 | 1:01'41.422 | 1 Lap | 1 Lap | 98.3 | ||||
14 | 36 | | | 42 | 1:01'53.063 | 1 Lap | 11.641 | 98.0 | ||||
15 | 28 | | | 40 | 59'15.859 | 3 Laps | 2 Laps | 97.5 | ||||
dnf | 5 | | | 15 | 26'07.493 | 28 Laps | 25 Laps | Retirada | ||||
dnf | 68 | | | 7 | 10'42.773 | 36 Laps | 8 Laps | Retirada | ||||
dnf | 7 | | | 6 | 8'55.109 | 37 Laps | 1 Lap | Retirada | ||||
dnf | 6 | | | 5 | 7'34.906 | 38 Laps | 1 Lap | Retirada | ||||
dnf | 4 | | | 4 | 6'14.347 | 39 Laps | 1 Lap | Retirada |
Vueltas Liderando
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 43 | |