AXR Cadillac comienza adelante en Petit Le Mans
Feipe Nasr, campeón reinante de la Serie IMSA, marcó el mejor tiempo para Action Express Racing en la primera práctica de cara a Petit Le Mans en Road Atlanta, donde el Acura de Juan Pablo Montoya fue tercero.

El Cadillac DPi-V.R de Nasr giró en 1m09s093 al circuito de 2.54 millas de recorrido para relegar a los dos Acura ARX 05s del Team Penske de Rick Taylor y Dane Cameron –donde compite Montoya- por 0s642 y 0s880, respectivamente.
Colin Brau, con CORE autosport, fue el cuarto más veloz con su Nissan DPi, seguido de Matthieu Vaxiviere, quien se colocó quinto con el Cadillac del Wayne Taylor Racing para dejar atrás a los dos Mazda RT24-Ps.
Por su parte, el Cadillac de Juan Piedrahita ocupó la octava posición a 1s681 del tiempo más rápido de la sesión.
Richard Westbrook lideró el clasificador en GT Le Mans con el For GT #67 de Chip Ganassi Racing en la que será la última carrera de estos autos que ya llevan cuatro años compitiendo. La segunda posición quedó en poder de James Calado en el regreso de Risi Competizione por primera vez dese las 24 Horas de Daytona en enero pasado, seguido de Dirk Muller con el otro Ford de Ganassi.
Nick Tandy (Porsche), John Edwards (BMW) y Antonio García (Corvette) finalizaron a menos de tres décimas de la primera posición.
La sesión fue detenida con bandera roja en dos ocasiones por autos de GT Daytona: una vez cuando Jack Hawksworth sufrió un pinchazo justo después de pasar por la entrada del pit lane, y decidió parar su Lexus en la pista en lugar de completar una vuelta entera. La segunda neutralización llegó cuando Marco Seefried golpeó contra los neumáticos al volante de su Lamborghini.
Los dos autos terminaron entre los tres primeros en los tiempos siendo Bill Auberlen quien se hizo con el primer puesto en el Turner Motorsports BMW M6.
Cla | Num | Piloto | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | | DPi | Cadillac DPi | 9 | 1'09.093 | 132.343 | ||
2 | 7 | | DPi | Acura DPi | 30 | 1'09.735 | 0.642 | 0.642 | 131.124 |
3 | 6 | | DPi | Acura DPi | 22 | 1'09.973 | 0.880 | 0.238 | 130.678 |
4 | 54 | | DPi | Nissan DPi | 28 | 1'10.022 | 0.929 | 0.049 | 130.587 |
5 | 10 | | DPi | Cadillac DPi | 31 | 1'10.147 | 1.054 | 0.125 | 130.354 |
6 | 77 | | DPi | Mazda DPi | 32 | 1'10.169 | 1.076 | 0.022 | 130.313 |
7 | 55 | | DPi | Mazda DPi | 15 | 1'10.356 | 1.263 | 0.187 | 129.967 |
8 | 85 | | DPi | Cadillac DPi | 30 | 1'10.774 | 1.681 | 0.418 | 129.199 |
9 | 84 | | DPi | Cadillac DPi | 34 | 1'10.928 | 1.835 | 0.154 | 128.919 |
10 | 50 | | DPi | Cadillac DPi | 27 | 1'11.200 | 2.107 | 0.272 | 128.426 |
11 | 52 | | LMP2 | ORECA LMP2 | 28 | 1'11.233 | 2.140 | 0.033 | 128.367 |
12 | 38 | Andrew Evans | LMP2 | ORECA LMP2 | 31 | 1'11.381 | 2.288 | 0.148 | 128.100 |
13 | 67 | | GTLM | Ford GT | 25 | 1'16.810 | 7.717 | 5.429 | 119.046 |
14 | 62 | | GTLM | Ferrari 488 GTE | 27 | 1'16.902 | 7.809 | 0.092 | 118.904 |
15 | 66 | | GTLM | Ford GT | 22 | 1'16.982 | 7.889 | 0.080 | 118.780 |
16 | 911 | | GTLM | Porsche 911 RSR | 31 | 1'16.992 | 7.899 | 0.010 | 118.765 |
17 | 24 | | GTLM | BMW M8 GTE | 24 | 1'17.031 | 7.938 | 0.039 | 118.705 |
18 | 3 | | GTLM | Corvette C7.R | 11 | 1'17.080 | 7.987 | 0.049 | 118.629 |
19 | 25 | | GTLM | BMW M8 GTE | 25 | 1'17.205 | 8.112 | 0.125 | 118.437 |
20 | 4 | | GTLM | Corvette C7.R | 12 | 1'17.361 | 8.268 | 0.156 | 118.198 |
21 | 912 | | GTLM | Porsche 911 RSR | 31 | 1'17.516 | 8.423 | 0.155 | 117.962 |
22 | 96 | | GTD | BMW M6 GT3 | 31 | 1'19.306 | 10.213 | 1.790 | 115.299 |
23 | 14 | | GTD | Lexus RC F GT3 | 19 | 1'19.596 | 10.503 | 0.290 | 114.879 |
24 | 48 | | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 17 | 1'19.670 | 10.577 | 0.074 | 114.773 |
25 | 29 | | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 27 | 1'19.727 | 10.634 | 0.057 | 114.691 |
26 | 33 | | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 24 | 1'19.764 | 10.671 | 0.037 | 114.637 |
27 | 63 | Jeff Westphal | GTD | Ferrari 488 GT3 | 28 | 1'19.776 | 10.683 | 0.012 | 114.620 |
28 | 44 | | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 28 | 1'20.023 | 10.930 | 0.247 | 114.266 |
29 | 86 | | GTD | Acura NSX GT3 | 18 | 1'20.070 | 10.977 | 0.047 | 114.199 |
30 | 47 | Shinya Michimi | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 20 | 1'20.198 | 11.105 | 0.128 | 114.017 |
31 | 12 | | GTD | Lexus RC F GT3 | 25 | 1'20.487 | 11.394 | 0.289 | 113.608 |
32 | 9 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 22 | 1'20.696 | 11.603 | 0.209 | 113.313 |
33 | 57 | | GTD | Acura NSX GT3 | 23 | 1'21.412 | 12.319 | 0.716 | 112.317 |
34 | 5 | | DPi | Cadillac DPi | 5 | 1'22.468 | 13.375 | 1.056 | 110.879 |
Ver los resultados completos |

Artículo previo
Porsche correrá con imagen de Coca-Cola en Petit Le Mans
Artículo siguiente
Montoya busca su primer campeonato en América 20 años después

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Evento | Road Atlanta |
Autor | David Malsher |