Curran y Nasr derrotan al Acura y triunfan en Detroit
El compañero de Helio Castroneves disminuyó la diferencia para el brasileño drásticamente en los minutos finales, pero el ex piloto de la F1 se llevó la mejor








Se realizó la quinta etapa del campeonato de 2018 de WeatherTech SportsCar Championship (IMSA) , con sólo las clases Prototype y GTD en Belle Isle y brasileño se quedó con la victoria, tras 1:40:00 de prueba.
Felipe Nasr, que tuvo al norteamericano Eric Curran como compañero, derrotó a Ricky Taylor en las últimas vueltas para conseguir el triunfo. La diferencia entre los dos a la llegada, fue de sólo un segundo.
Dane Cameron, que comandó los giros finales en el Acura # 6, coche que también tuvo a Juan Pablo Montoya, terminó en la tercera posición.
Pipo Derani, obtuvo la la pole position de la prueba, pero quedó en el séptimo puesto, en el coche que contó con Johannes van Overbeek.
El alemán MarioFarnbacher - compañero de Katherine Legge - ganó para la GTD, liderando el 1-2 de Acura, ya que Lawson Aschenbach fue el segundo colocado.
La próxima etapa del IMSA se correrá en Watkins Glen, el 1 de julio.
Resultado final
IMSA 2018 Detroit
Cla | Class | # | Piloto | Chassis | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | Retiros | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 31 | ![]() ![]() | Cadillac DPi | 68 | 1:40'14.245 | 2 | |||
2 | P | 7 | ![]() ![]() | Acura DPi | 68 | 1:40'15.261 | 1.016 | 1.016 | 2 | |
3 | P | 6 | ![]() ![]() | Acura DPi | 68 | 1:40'28.372 | 14.127 | 13.111 | 2 | |
4 | P | 2 | ![]() ![]() | Nissan DPi | 68 | 1:40'59.943 | 45.698 | 31.571 | 2 | |
5 | P | 10 | ![]() ![]() | Cadillac DPi | 68 | 1:41'03.815 | 49.570 | 3.872 | 2 | |
6 | P | 5 | ![]() ![]() | Cadillac DPi | 68 | 1:41'04.909 | 50.664 | 1.094 | 1 | |
7 | P | 22 | ![]() ![]() | Nissan DPi | 68 | 1:41'13.771 | 59.526 | 8.862 | 2 | |
8 | P | 52 | ![]() ![]() | Ligier LMP2 | 68 | 1:41'30.776 | 1'16.531 | 17.005 | 2 | |
9 | P | 77 | ![]() ![]() | Mazda DPi | 67 | 1:39'18.556 | 1 vuelta | 1 vuelta | Retiro | 2 |
10 | P | 85 | ![]() ![]() | ORECA LMP2 | 67 | 1:40'30.576 | 1 vuelta | 1:12.020 | 2 | |
11 | P | 99 | ![]() ![]() | ORECA LMP2 | 67 | 1:40'42.537 | 1 vuelta | 11.961 | 4 | |
12 | P | 54 | ![]() ![]() | ORECA LMP2 | 66 | 1:40'30.206 | 2 vueltas | 1 vuelta | 2 | |
13 | GTD | 86 | ![]() ![]() | Acura NSX GT3 | 65 | 1:41'37.628 | 3 vueltas | 1 vuelta | 1 | |
14 | GTD | 93 | ![]() ![]() | Acura NSX GT3 | 65 | 1:41'47.274 | 3 vueltas | 9.646 | 1 | |
15 | GTD | 48 | ![]() ![]() | Lamborghini Huracan GT3 | 64 | 1:40'18.411 | 4 vueltas | 1 vuelta | 1 | |
16 | GTD | 33 | ![]() ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 64 | 1:40'28.134 | 4 vueltas | 9.723 | 2 | |
17 | GTD | 63 | ![]() ![]() | Ferrari 488 GT3 | 64 | 1:40'29.781 | 4 vueltas | 1.647 | 1 | |
18 | GTD | 14 | ![]() ![]() | Lexus RC F GT3 | 64 | 1:40'40.737 | 4 vueltas | 10.956 | 1 | |
19 | GTD | 96 | ![]() ![]() | BMW M6 GT3 | 64 | 1:40'52.111 | 4 vueltas | 11.374 | 1 | |
20 | GTD | 75 | ![]() ![]() | Mercedes-AMG GT3 | 64 | 1:40'53.295 | 4 vueltas | 1.184 | 1 | |
21 | GTD | 16 | ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 R | 64 | 1:40'58.855 | 4 vueltas | 5.560 | 1 | |
22 | GTD | 44 | ![]() ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 64 | 1:40'59.387 | 4 vueltas | 0.532 | 2 | |
23 | GTD | 58 | ![]() ![]() | Porsche 911 GT3 R | 64 | 1:41'19.485 | 4 vueltas | 20.098 | 1 | |
24 | P | 90 | ![]() ![]() | Cadillac DPi | 35 | 54'22.935 | 33 vueltas | 29 vueltas | Retiro | 3 |
25 | GTD | 15 | ![]() ![]() | Lexus RC F GT3 | 10 | 16'35.661 | 58 vueltas | 25 vueltas | Retiro | 1 |
26 | P | 55 | ![]() ![]() | Mazda DPi | 6 | 11'46.115 | 62 vueltas | 4 vueltas | Retiro | 1 |

Artículo previo
El equipo Spirit of Daytona Racing volverá a competir a partir de Detroit
Artículo siguiente
Gabby Chaves se unirá a Action Express para las 6 Horas de Watkins Glen

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Evento | Detroit |
Lugar | The Raceway on Belle Isle |
Pilotos | Felipe Nasr , Eric Curran |