Montoya largará segundo en Laguna Seca
Ricky Taylor lideró el 1-2 de Acura para la penúltima fecha de la serie IMSA, con Juan Pablo Montoya largando segundo.


Prototype
Ricky Taylor marcó una magnífica vuelta de 1m15.035s en el # 7 Acura Team Penske ARX-05 para eclipsar a su compañero de equipo Juan Pablo Montoya en más de 0.3 segundos y lograr su primera pole position del año.
El hermano Jordan Taylor fue el más rápido de los Cadillacs, colocando el Wayne Taylor Racing DPi-V.R en tercer lugar por delante del más rápido de los dos Mazdas, el # 77 conducido por Tristan Nuñez.
El segundo RT24-P de Jonathan Bomarito comenzará sexto, delante del más rápido de los Action Express Racing, conducido por Felipe Nasr.
Filipe Albuquerque fue séptimo en el otro AXR Caddy.
GT Le Mans

#24 BMW Team RLL BMW M8 GTE, GTLM: Jesse Krohn, John Edwards
Photo by: Richard Dole / LAT Images
Jesse Krohn marcó una brillante vuelta de 1min21.557seg en el BMW M8 # 24 Rahal Letterman Lanigan Racing que sobrevivió a los intentos de Dirk Muller de desplazarlo, el Ford GT alemán se quedó a 0.127sec.
El compañero de equipo de Krohn, Blomqvist logró el tercer lugar, a 0.334 segundos.
Ryan Briscoe tuvo una salida en lo que debería haber sido su mejor vuelta en el segundo Ford, pero su mejor resultado anterior fue suficiente para eclipsar a ambos Corvette C7.Rs.
Cla | Num | Piloto | Clase | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | | DPi | 1'15.035 | ||
2 | 6 | | DPi | 1'15.343 | 0.308 | 0.308 |
3 | 10 | | DPi | 1'15.488 | 0.453 | 0.145 |
4 | 77 | | DPi | 1'15.517 | 0.482 | 0.029 |
5 | 31 | | DPi | 1'15.610 | 0.575 | 0.093 |
6 | 55 | | DPi | 1'15.728 | 0.693 | 0.118 |
7 | 5 | | DPi | 1'15.757 | 0.722 | 0.029 |
8 | 85 | | DPi | 1'16.176 | 1.141 | 0.419 |
9 | 84 | | DPi | 1'16.348 | 1.313 | 0.172 |
10 | 38 | | LMP2 | 1'16.817 | 1.782 | 0.469 |
11 | 52 | | LMP2 | 1'17.618 | 2.583 | 0.801 |
12 | 54 | | DPi | 1'17.661 | 2.626 | 0.043 |
13 | 24 | | GTLM | 1'21.557 | 6.522 | 3.896 |
14 | 66 | | GTLM | 1'21.684 | 6.649 | 0.127 |
15 | 25 | | GTLM | 1'21.891 | 6.856 | 0.207 |
16 | 912 | | GTLM | 1'21.942 | 6.907 | 0.051 |
17 | 67 | | GTLM | 1'21.999 | 6.964 | 0.057 |
18 | 3 | | GTLM | 1'22.026 | 6.991 | 0.027 |
19 | 4 | | GTLM | 1'22.161 | 7.126 | 0.135 |
20 | 911 | | GTLM | 1'22.295 | 7.260 | 0.134 |
21 | 48 | | GTD | 1'24.962 | 9.927 | 2.667 |
22 | 86 | | GTD | 1'25.063 | 10.028 | 0.101 |
23 | 63 | | GTD | 1'25.118 | 10.083 | 0.055 |
24 | 9 | | GTD | 1'25.165 | 10.130 | 0.047 |
25 | 96 | | GTD | 1'25.165 | 10.130 | 0.000 |
26 | 76 | | GTD | 1'25.204 | 10.169 | 0.039 |
27 | 57 | | GTD | 1'25.311 | 10.276 | 0.107 |
28 | 33 | | GTD | 1'25.678 | 10.643 | 0.367 |
29 | 14 | | GTD | 1'26.180 | 11.145 | 0.502 |
30 | 44 | | GTD | 1'26.414 | 11.379 | 0.234 |
31 | 12 | | GTD | 1'26.466 | 11.431 | 0.052 |
32 | 73 | | GTD | 0.000 | ||
Ver los resultados completos |

Montoya segundo en la tercera práctica en Laguna Seca
Montoya gana en Laguna Seca y se acerca al campeonato
