Montoya lidera la tercera práctica en Watkins Glen
Dane Cameron, compañero del # 6 de Acura y compañero de Juan Pablo Montoya, colocó a su prototipo en la primera posición de cara a la calificación de las 6 Horas de Watkins Glen.

Dane Cameron marcó el mejor tiempo del fin de semana hasta ahora cuando detuvo el cronómetro en 1m32.975s para colocar al # 6 de Acura, que comparte con Juan Pablo Montoya, en el primer sitio, superando a Simon Trummer en el JDC-Miller Oreca por 0.162 segundos.
Colin Braun quedó en la tercera posición, eclipsando por poco a Paul di Resta en el Ligier de United Autosports, mientras que los ESM Nissans de Olivier Pla y Pipo Derani dividieron al segundo de los Acura manejado por el brasileño Helio Castroneves.
La sesión tuvo una bandera roja temprana luego de que el Mazda # 55 quedó detenido en la pista, aunque se puso en marcha por su propio pie. Sin embargo, una segunda bandera roja se presentó cuando el Mazda # 77 sufrió un fuerte accidente en las eses cuando el prototipo era manejado por René Rast.
El alemán fue evaluado en el centro médico y liberado, pero aún se tiene la duda si podrá correr mañana.
Por tercera sesión consecutiva, Richard Westbrook lideró un doblete de Ford la GT Le Mans, con una diferencia de 0.15 segundos respecto a su compañero de equipo Joey Hand, mientras que Patrick Pilet quedó a 0.3 segundos en el mejor de los Porsche 911 RSS.
Kyle Marcelli y Jack Hawksworth lograron un doblete para los Lexus RC F en la GT Daytona, por delante del Land Motorsport Audi R8 de Sheldon van der Linde.
IMSA Watkins Glen Six Hours, PL3
Cla | Num | Piloto | Class | Chasis | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() ![]() ![]() | P | Acura DPi | 18 | 1'32.975 | 130.487 | ||
2 | 85 | ![]() ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 29 | 1'33.137 | 0.162 | 0.162 | 130.260 |
3 | 54 | ![]() ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 32 | 1'33.174 | 0.199 | 0.037 | 130.208 |
4 | 32 | ![]() ![]() ![]() | P | Ligier LMP2 | 29 | 1'33.507 | 0.532 | 0.333 | 129.744 |
5 | 2 | ![]() ![]() ![]() | P | Nissan DPi | 27 | 1'33.507 | 0.532 | 0.000 | 129.744 |
6 | 7 | ![]() ![]() ![]() | P | Acura DPi | 31 | 1'33.592 | 0.617 | 0.085 | 129.626 |
7 | 22 | ![]() ![]() ![]() | P | Nissan DPi | 28 | 1'33.595 | 0.620 | 0.003 | 129.622 |
8 | 77 | ![]() ![]() ![]() | P | Mazda DPi | 28 | 1'33.710 | 0.735 | 0.115 | 129.463 |
9 | 55 | ![]() ![]() ![]() | P | Mazda DPi | 27 | 1'33.936 | 0.961 | 0.226 | 129.152 |
10 | 90 | ![]() ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 30 | 1'34.148 | 1.173 | 0.212 | 128.861 |
11 | 99 | ![]() ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 29 | 1'34.177 | 1.202 | 0.029 | 128.821 |
12 | 38 | ![]() ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 25 | 1'34.275 | 1.300 | 0.098 | 128.687 |
13 | 52 | ![]() ![]() ![]() | P | Ligier LMP2 | 29 | 1'34.387 | 1.412 | 0.112 | 128.535 |
14 | 31 | ![]() ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 23 | 1'34.396 | 1.421 | 0.009 | 128.522 |
15 | 10 | ![]() ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 28 | 1'34.682 | 1.707 | 0.286 | 128.134 |
16 | 5 | ![]() ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 27 | 1'34.783 | 1.808 | 0.101 | 127.998 |
17 | 67 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Ford GT | 28 | 1'42.489 | 9.514 | 7.706 | 118.374 |
18 | 66 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Ford GT | 25 | 1'42.636 | 9.661 | 0.147 | 118.204 |
19 | 911 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Porsche 911 RSR | 23 | 1'42.779 | 9.804 | 0.143 | 118.040 |
20 | 3 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Corvette C7.R | 25 | 1'42.852 | 9.877 | 0.073 | 117.956 |
21 | 912 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Porsche 911 RSR | 27 | 1'42.904 | 9.929 | 0.052 | 117.896 |
22 | 4 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Corvette C7.R | 27 | 1'42.991 | 10.016 | 0.087 | 117.797 |
23 | 25 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | BMW M8 GTE | 24 | 1'43.791 | 10.816 | 0.800 | 116.889 |
24 | 24 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | BMW M8 GTE | 26 | 1'44.055 | 11.080 | 0.264 | 116.592 |
25 | 14 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Lexus RC F GT3 | 22 | 1'44.859 | 11.884 | 0.804 | 115.698 |
26 | 15 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Lexus RC F GT3 | 23 | 1'44.905 | 11.930 | 0.046 | 115.647 |
27 | 29 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 27 | 1'45.034 | 12.059 | 0.129 | 115.505 |
28 | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | GTD | Ferrari 488 GT3 | 27 | 1'45.099 | 12.124 | 0.065 | 115.434 |
29 | 93 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Acura NSX GT3 | 26 | 1'45.119 | 12.144 | 0.020 | 115.412 |
30 | 96 | ![]() ![]() ![]() | GTD | BMW M6 GT3 | 28 | 1'45.201 | 12.226 | 0.082 | 115.322 |
31 | 86 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Acura NSX GT3 | 22 | 1'45.216 | 12.241 | 0.015 | 115.306 |
32 | 48 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 26 | 1'45.423 | 12.448 | 0.207 | 115.079 |
33 | 33 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 1'45.450 | 12.475 | 0.027 | 115.050 |
34 | 44 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 28 | 1'45.843 | 12.868 | 0.393 | 114.623 |
35 | 58 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Porsche 911 GT3 R | 26 | 1'46.162 | 13.187 | 0.319 | 114.278 |
36 | 75 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 1'46.273 | 13.298 | 0.111 | 114.159 |
37 | 63 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Ferrari 488 GT3 | 19 | 1'46.314 | 13.339 | 0.041 | 114.115 |
38 | 73 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Porsche 911 GT3 R | 25 | 1'46.345 | 13.370 | 0.031 | 114.082 |
39 | 69 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Acura NSX GT3 | 18 | 1'46.587 | 13.612 | 0.242 | 113.823 |
40 | 64 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Ferrari 488 GT3 | 27 | 1'46.772 | 13.797 | 0.185 | 113.625 |
41 | 36 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Acura NSX GT3 | 28 | 1'46.851 | 13.876 | 0.079 | 113.541 |
42 | 71 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 6 | 1'49.543 | 16.568 | 2.692 | 110.751 |

Artículo previo
Romain Dumas en la cima de la segunda práctica y Montoya en tercero
Artículo siguiente
Braun toma la pole en Watkins Glen y Montoya en cuarto

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Evento | Watkins Glen |
Lugar | Watkins Glen International |
Autor | David Malsher |