Montoya manda con pista mojada en Mid-Ohio


Juan Pablo Montoya, con uno de los Acura Team Penske ARX-05, estableció el mejor tiempo en la primera sesión de la Serie IMSA en Mid-Ohio, la cual se disputó con pista mojada.
Con lluvias intermitentes que mantuvieron empapada la pista de 2.258 millas, los Prototipo estuvieron a medio minuto de la pole position de Helio Castroneves de 2018, pero una vuelta de 1m41s568 mantuvo a Montoya por delante de los mejores autos de la clase GT Le Mans, que disfrutaron de un raro momento de supremacía. Sin embargo, la sesión del colombiano no terminó bien ya que se detuvo en la pista justo sobre el final.
Earl Bamber fue segundo en la general en el Porsche 911RSR #912, por delante del BMW M8 #25 de Tom Blomqvist.
De esta manera, Colin Braun fue segundo entre los Prototipos pero apenas cuarto en la clasificación general con el Nissan DPi #54 de CORE Autosport, a unos tres segundos de la referencia de Montoya, pero por delante del segundo Acura de Ricky Taylor.
El tercer puesto de Oliver Gavin en GTLM fue suficiente para colocarlo en la sexta posición de la general para Corvette Racing ,por delante del segundo Porsche de Patrick Pilet.
El más rápido de los GT Daytona y octavo en la general fue Trent Hindman en el Acura NSX #86 de Meyer Shank Racing, cuatro décimas de segundo por delante de Zacharie Robichon en el Pfaff Motorsports Porsche 911 GT3 R y Alex Ribeiras en el Moorespeed Audi R8.
Cla | Num | Driver | Class | Chassis | Laps | Time | Gap | Interval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DPi | Acura DPi | 18 | 1'41.568 | |||||
2 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 23 | 1'42.230 | 0.662 | 0.662 | |||
3 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 22 | 1'44.438 | 2.870 | 2.208 | |||
4 | 54 | DPi | Nissan DPi | 15 | 1'44.615 | 3.047 | 0.177 | |||
5 | 7 | DPi | Acura DPi | 19 | 1'45.426 | 3.858 | 0.811 | |||
6 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 20 | 1'46.263 | 4.695 | 0.837 | |||
7 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 23 | 1'46.604 | 5.036 | 0.341 | |||
8 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 6 | 1'46.649 | 5.081 | 0.045 | |||
9 | 9 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 12 | 1'47.047 | 5.479 | 0.398 | |||
10 | 19 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 21 | 1'47.051 | 5.483 | 0.004 | |||
11 | 14 | Richard Heistand | GTD | Lexus RC F GT3 | 24 | 1'47.532 | 5.964 | 0.481 | ||
12 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 25 | 1'47.640 | 6.072 | 0.108 | |||
13 | 76 | Paul Holton Matt Plumb | GTD | McLaren 720S GT3 | 18 | 1'48.260 | 6.692 | 0.620 | ||
14 | 12 | GTD | Lexus RC F GT3 | 22 | 1'48.739 | 7.171 | 0.479 | |||
15 | 48 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 21 | 1'49.577 | 8.009 | 0.838 | |||
16 | 44 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 5 | 1'49.709 | 8.141 | 0.132 | |||
17 | 63 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 17 | 1'50.616 | 9.048 | 0.907 | |||
18 | 74 | GTD | Mercedes-AMG | 16 | 1'52.262 | 10.694 | 1.646 | |||
19 | 8 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 4 | 1'54.092 | 12.524 | 1.830 | |||
20 | 57 | GTD | Acura NSX GT3 | 6 | 1'54.120 | 12.552 | 0.028 | |||
21 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 6 | 1'55.261 | 13.693 | 1.141 | |||
22 | 77 | DPi | Mazda DPi | 4 | 1'57.821 | 16.253 | 2.560 | |||
23 | 5 | DPi | Cadillac DPi | |||||||
24 | 10 | DPi | Cadillac DPi | |||||||
25 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 2 | ||||||
26 | 31 | DPi | Cadillac DPi | |||||||
27 | 33 | GTD | Mercedes-AMG GT3 | |||||||
28 | 38 | LMP2 | ORECA LMP2 | |||||||
29 | 50 | Will Owen | DPi | Cadillac DPi | ||||||
30 | 52 | Eric Lux | LMP2 | ORECA LMP2 | ||||||
31 | 55 | DPi | Mazda DPi | 2 | ||||||
32 | 66 | GTLM | Ford GT | 2 | ||||||
33 | 67 | GTLM | Ford GT | 1 | ||||||
34 | 73 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 3 | ||||||
35 | 84 | DPi | Cadillac DPi | |||||||
36 | 85 | DPi | Cadillac DPi |

Artículo previo
El programa de autos deportivos de Ganassi seguirá con o sin Ford
Artículo siguiente
Mazda aventaja en una sesión 2 complicada en Mid-Ohio

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Evento | Mid-Ohio |
Pilotos | Juan Pablo Montoya |
Autor | David Malsher |