Montoya mantiene a Acura al frente
Juan Pablo Montoya lideró el 1-2 de Acura sobre el #7 de Acura en la segunda práctica libre en Road America.


Juan Pablo Montoya logró una vuelta de 1m50.256s para sobrepasar a Ricky Taylor por una diferencia de 0.028 segundos, un cuarto de segundo más rápido que el Mazda de Oliver Jarvis.
Harry Tincknell tuvo un retraso adicional de 0.3 segundos en el segundo Mazda, mientras que Colin Braun colocó al Nissan DPi CORE en el quinto.
Nuevamente, el ex piloto de Fórmula 1, Felipe Nasr, fue el mejor piloto de Cadillac, pero nuevamente su entrada en Action Express Racing estuvo fuera del ritmo final en más de un segundo.
También lee:
Matt McMurry le dio la vuelta a James French en la segunda práctica libre de los LMP2 para obtener el primer puesto con Performance Tech Motorsports.
En la categoría GTLM, un giro de último minuto de Earl Bamber vio el Porsche 911 RSR # 912 por delante de los dos Ford GT de Ryan Briscoe y Dirk Muller.
Jan Magnussen quedó a menos de 0.3 segundos del primer puesto en el # 3 Corvette C7.R.
Cla | Piloto | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | DPi | Acura DPi | 19 | 1'50.256 | ||
2 | | DPi | Acura DPi | 25 | 1'50.284 | 0.028 | 0.028 |
3 | | DPi | Mazda DPi | 21 | 1'50.531 | 0.275 | 0.247 |
4 | | DPi | Mazda DPi | 23 | 1'50.837 | 0.581 | 0.306 |
5 | | DPi | Nissan DPi | 22 | 1'50.971 | 0.715 | 0.134 |
6 | | DPi | Cadillac DPi | 23 | 1'51.285 | 1.029 | 0.314 |
7 | | DPi | Cadillac DPi | 22 | 1'51.681 | 1.425 | 0.396 |
8 | | DPi | Cadillac DPi | 23 | 1'51.702 | 1.446 | 0.021 |
9 | | DPi | Cadillac DPi | 24 | 1'51.702 | 1.446 | 0.000 |
10 | | DPi | Cadillac DPi | 25 | 1'51.978 | 1.722 | 0.276 |
11 | Patrick Kelly | LMP2 | ORECA LMP2 | 26 | 1'52.792 | 2.536 | 0.814 |
12 | | LMP2 | ORECA LMP2 | 27 | 1'53.538 | 3.282 | 0.746 |
13 | | GTLM | Porsche 911 RSR | 26 | 2'02.489 | 12.233 | 8.951 |
14 | | GTLM | Ford GT | 21 | 2'02.563 | 12.307 | 0.074 |
15 | | GTLM | Ford GT | 18 | 2'02.680 | 12.424 | 0.117 |
16 | | GTLM | Corvette C7.R | 24 | 2'02.757 | 12.501 | 0.077 |
17 | | GTLM | Porsche 911 RSR | 26 | 2'02.871 | 12.615 | 0.114 |
18 | | GTLM | Corvette C7.R | 25 | 2'03.392 | 13.136 | 0.521 |
19 | | GTLM | BMW M8 GTE | 27 | 2'03.782 | 13.526 | 0.390 |
20 | | GTLM | BMW M8 GTE | 26 | 2'04.084 | 13.828 | 0.302 |
21 | | GTD | Lexus RC F GT3 | 23 | 2'05.162 | 14.906 | 1.078 |
22 | | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 22 | 2'05.609 | 15.353 | 0.447 |
23 | | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 18 | 2'05.813 | 15.557 | 0.204 |
24 | | GTD | BMW M6 GT3 | 24 | 2'06.075 | 15.819 | 0.262 |
25 | | GTD | Acura NSX GT3 | 20 | 2'06.151 | 15.895 | 0.076 |
26 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 22 | 2'06.366 | 16.110 | 0.215 |
27 | | GTD | Lexus RC F GT3 | 24 | 2'06.442 | 16.186 | 0.076 |
28 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 24 | 2'06.554 | 16.298 | 0.112 |
29 | | GTD | Ferrari 488 GT3 | 20 | 2'06.583 | 16.327 | 0.029 |
30 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 18 | 2'06.819 | 16.563 | 0.236 |
31 | | GTD | McLaren 720S GT3 | 22 | 2'07.160 | 16.904 | 0.341 |
32 | | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 14 | 2'07.190 | 16.934 | 0.030 |
33 | | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 22 | 2'07.462 | 17.206 | 0.272 |
34 | | GTD | Acura NSX GT3 | 19 | 2'07.608 | 17.352 | 0.146 |
35 | | GTD | Mercedes-AMG | 20 | 2'07.633 | 17.377 | 0.025 |
Ver los resultados completos |

Montoya y Cameron lideran la primera práctica en Road America
IMSA revela un calendario 2020 ligeramente modificado
