Montoya segundo con Acura en la primera práctica de Mid-Ohio
Ricky Taylor lideró un doblete de Acura en la primera práctica libre en Mid-Ohio, donde el colombiano Juan Pablo Montoya logró el segundo sitio.

Ricky Taylor y su compañero de equipo Helio Castroneves completaron 35 vueltas en el # 7 Acura ARX-05, con un mejor tiempo de 1m13.601s superando a Juan Pablo Montoya por 0.488 segundos, quienes a su vez sacaron medio segundo sobre el Cadillac de Filipe Albuquerque.
El más rápido de los LMP2 fue el JDC-Miller Motorsports Oreca manejado por Simon Trummer, que fue apenas 0.01 segundos más veloz que el segundo coche del equipo Action Express manejado por Felipe Nasr, y una décima más rápido que el Cadillac de Wayne Taylor Racing.
Jonathan Bomarito fue el mejor piloto de Mazda con 1min15.293s en el coche que compartirá este fin de semana con Spencer Pigot.
Los dos ESM Nissans de Ryan Dalziel y Pipo Derani fueron octavos y décimos, separados por Stephen Simpson en la segunda máquina de JDC-Miller.
Por su parte, la dupla colombiana de Gustavo Yacamán y Sebastian Saavedra finalizó 13°.
En GTLM, el Porsche # 912 de Bamber superó por 0.3 segundos al Corvette #3 de Jan Magnussen, mientras que Jesse Krohn fue tercero en el BMW M8.
IMSA Mid-Ohio, práctica 1
Cla | Num | Piloto | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Gap | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() ![]() | P | Acura DPi | 35 | 1'13.601 | 110.444 | ||
2 | 6 | ![]() ![]() | P | Acura DPi | 33 | 1'14.089 | 0.488 | 0.488 | 109.717 |
3 | 5 | ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 40 | 1'14.608 | 1.007 | 0.519 | 108.953 |
4 | 85 | ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 36 | 1'14.740 | 1.139 | 0.132 | 108.761 |
5 | 31 | ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 37 | 1'14.741 | 1.140 | 0.001 | 108.760 |
6 | 10 | ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 35 | 1'14.865 | 1.264 | 0.124 | 108.579 |
7 | 55 | ![]() ![]() | P | Mazda DPi | 29 | 1'15.293 | 1.692 | 0.428 | 107.962 |
8 | 2 | ![]() ![]() | P | Nissan DPi | 27 | 1'15.338 | 1.737 | 0.045 | 107.898 |
9 | 99 | ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 36 | 1'15.383 | 1.782 | 0.045 | 107.833 |
10 | 22 | ![]() ![]() | P | Nissan DPi | 38 | 1'15.425 | 1.824 | 0.042 | 107.773 |
11 | 54 | ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 36 | 1'16.068 | 2.467 | 0.643 | 106.862 |
12 | 77 | ![]() ![]() | P | Mazda DPi | 28 | 1'16.580 | 2.979 | 0.512 | 106.148 |
13 | 52 | ![]() ![]() | P | Ligier LMP2 | 35 | 1'17.243 | 3.642 | 0.663 | 105.237 |
14 | 38 | ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 29 | 1'17.884 | 4.283 | 0.641 | 104.371 |
15 | 912 | ![]() ![]() | GTLM | Porsche 911 RSR | 34 | 1'20.148 | 6.547 | 2.264 | 101.422 |
16 | 3 | ![]() ![]() | GTLM | Corvette C7.R | 32 | 1'20.467 | 6.866 | 0.319 | 101.020 |
17 | 24 | ![]() ![]() | GTLM | BMW M8 GTE | 30 | 1'20.704 | 7.103 | 0.237 | 100.724 |
18 | 96 | ![]() ![]() | GTD | BMW M6 GT3 | 35 | 1'20.803 | 7.202 | 0.099 | 100.600 |
19 | 93 | ![]() ![]() | GTD | Acura NSX GT3 | 31 | 1'20.827 | 7.226 | 0.024 | 100.570 |
20 | 911 | ![]() ![]() | GTLM | Porsche 911 RSR | 36 | 1'20.897 | 7.296 | 0.070 | 100.483 |
21 | 66 | ![]() ![]() | GTLM | Ford GT | 25 | 1'21.104 | 7.503 | 0.207 | 100.227 |
22 | 4 | ![]() ![]() | GTLM | Corvette C7.R | 35 | 1'21.118 | 7.517 | 0.014 | 100.210 |
23 | 67 | ![]() ![]() | GTLM | Ford GT | 25 | 1'21.192 | 7.591 | 0.074 | 100.118 |
24 | 15 | ![]() ![]() | GTD | Lexus RC F GT3 | 33 | 1'21.256 | 7.655 | 0.064 | 100.039 |
25 | 14 | ![]() ![]() | GTD | Lexus RC F GT3 | 31 | 1'21.259 | 7.658 | 0.003 | 100.036 |
26 | 25 | ![]() ![]() | GTLM | BMW M8 GTE | 30 | 1'21.424 | 7.823 | 0.165 | 99.833 |
27 | 48 | ![]() ![]() | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 32 | 1'21.468 | 7.867 | 0.044 | 99.779 |
28 | 63 | ![]() ![]() | GTD | Ferrari 488 GT3 | 33 | 1'21.671 | 8.070 | 0.203 | 99.531 |
29 | 86 | ![]() ![]() | GTD | Acura NSX GT3 | 33 | 1'21.813 | 8.212 | 0.142 | 99.358 |
30 | 16 | ![]() ![]() | GTD | Porsche 911 GT3 R | 32 | 1'22.004 | 8.403 | 0.191 | 99.127 |
31 | 58 | ![]() ![]() | GTD | Porsche 911 GT3 R | 34 | 1'22.160 | 8.559 | 0.156 | 98.939 |
32 | 75 | ![]() ![]() | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 32 | 1'22.209 | 8.608 | 0.049 | 98.880 |
33 | 44 | ![]() ![]() | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 33 | 1'22.319 | 8.718 | 0.110 | 98.748 |
34 | 33 | ![]() ![]() | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 35 | 1'22.604 | 9.003 | 0.285 | 98.407 |

Artículo previo
IMSA se transmitirá en canales de NBC desde 2019
Artículo siguiente
Montoya sobrevive a una segunda práctica caótica en Mid-Ohio

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Evento | Mid-Ohio |
Lugar | Mid-Ohio Sports Car Course |
Autor | David Malsher |