Montoya segundo para un 1-2 de Penske en la tercera libre
Helio Castroneves y Dane Cameron lograron los mejores tiempos en la práctica libre antes de la calificación en Mid-Ohio.

La sesión de una hora incluyó una bandera roja temprana cuando el Aus Vasser-Sullivan Lexus RC F de Townsend Bell se salió en la curva 2, bajo condiciones de pista húmerda, y necesitó un remolque para salir de nuevo al circuito antes de ir por su propia cuenta a los boxes. Sorprendentemente el mismo auto causaría la segunda bandera roja, ocho minutos antes del final de la sesión con la salida de pista de Frankie Montecalvo.
Eso dejó seis minutos de oportunidad para mejoras, y 35 de los 36 autos salieron a la pista, pero el mejor tiempo anterior de Helio Castroneves, justo antes de la segunda detención, fue superado solo por su compañero Dane Cameron ... y luego por él mismo.
En la pista en la que él y Ricky Taylor obtuvieron la primera victoria del Acura Team Penske el año pasado, Castroneves bajó el cronómetro a 1m12.737 segundos, a más de un segundo más lento que su pole position de 2018.
El Cadillac DPi-V.Rs de Action Express Racing fue el siguiente, con Joao Barbosa por delante de Pipo Derani, pero ambos a un segundo del puntero, mientras que Simon Trummer estableció el quinto más rápido para JDC-Miller en otro Caddy.
Oliver Jarvis fue el más rápido de los dos Mazda RT24-Ps, ya que Jonathan Bomarito en el auto # 55 no pudo encontrar la manera de sobrepasar el mejor tiempo establecido por Ryan Hunter-Reay.
Ryan Briscoe, con el Ford GT #67, mejoró en la última vuelta al saltar a la cima de la clasificación de la GTLM, por delante de Laurens Vanthoor y Patrick Pilet, mientras que Jesse Krohn en el BMW M8 # 25 adelantó a los dos Corvettes y el segundo Ford.
Cla | Num | Piloto | Clase | Chasis | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DPi | Acura DPi | 27 | 1'12.737 | 111.755 | ||||
2 | 6 | DPi | Acura DPi | 33 | 1'13.563 | 0.826 | 0.826 | 110.500 | ||
3 | 5 | DPi | Cadillac DPi | 35 | 1'13.851 | 1.114 | 0.288 | 110.069 | ||
4 | 31 | DPi | Cadillac DPi | 30 | 1'14.056 | 1.319 | 0.205 | 109.765 | ||
5 | 84 | DPi | Cadillac DPi | 36 | 1'14.672 | 1.935 | 0.616 | 108.859 | ||
6 | 77 | DPi | Mazda DPi | 32 | 1'14.907 | 2.170 | 0.235 | 108.518 | ||
7 | 54 | DPi | Nissan DPi | 27 | 1'15.012 | 2.275 | 0.105 | 108.366 | ||
8 | 10 | DPi | Cadillac DPi | 35 | 1'15.435 | 2.698 | 0.423 | 107.758 | ||
9 | 55 | DPi | Mazda DPi | 33 | 1'15.698 | 2.961 | 0.263 | 107.384 | ||
10 | 85 | DPi | Cadillac DPi | 34 | 1'15.996 | 3.259 | 0.298 | 106.963 | ||
11 | 50 | Will Owen |
DPi | Cadillac DPi | 33 | 1'16.381 | 3.644 | 0.385 | 106.424 | |
12 | 38 | LMP2 | ORECA LMP2 | 32 | 1'16.586 | 3.849 | 0.205 | 106.139 | ||
13 | 67 | GTLM | Ford GT | 34 | 1'20.100 | 7.363 | 3.514 | 101.482 | ||
14 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 31 | 1'20.138 | 7.401 | 0.038 | 101.434 | ||
15 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 33 | 1'20.162 | 7.425 | 0.024 | 101.404 | ||
16 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 32 | 1'20.232 | 7.495 | 0.070 | 101.315 | ||
17 | 52 | Eric Lux |
LMP2 | ORECA LMP2 | 34 | 1'20.365 | 7.628 | 0.133 | 101.148 | |
18 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 31 | 1'20.810 | 8.073 | 0.445 | 100.591 | ||
19 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 31 | 1'20.907 | 8.170 | 0.097 | 100.470 | ||
20 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 27 | 1'20.943 | 8.206 | 0.036 | 100.425 | ||
21 | 66 | GTLM | Ford GT | 30 | 1'21.160 | 8.423 | 0.217 | 100.157 | ||
22 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 29 | 1'21.818 | 9.081 | 0.658 | 99.351 | ||
23 | 14 | Richard Heistand |
GTD | Lexus RC F GT3 | 31 | 1'21.879 | 9.142 | 0.061 | 99.277 | |
24 | 74 | GTD | Mercedes-AMG | 31 | 1'22.467 | 9.730 | 0.588 | 98.570 | ||
25 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 31 | 1'22.483 | 9.746 | 0.016 | 98.550 | ||
26 | 9 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 30 | 1'22.560 | 9.823 | 0.077 | 98.459 | ||
27 | 33 | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 31 | 1'22.796 | 10.059 | 0.236 | 98.178 | ||
28 | 48 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 33 | 1'22.797 | 10.060 | 0.001 | 98.177 | ||
29 | 12 | GTD | Lexus RC F GT3 | 27 | 1'22.862 | 10.125 | 0.065 | 98.100 | ||
30 | 76 | Paul Holton Matt Plumb |
GTD | McLaren 720S GT3 | 29 | 1'23.335 | 10.598 | 0.473 | 97.543 | |
31 | 19 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 31 | 1'23.424 | 10.687 | 0.089 | 97.439 | ||
32 | 73 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 27 | 1'23.597 | 10.860 | 0.173 | 97.237 | ||
33 | 57 | GTD | Acura NSX GT3 | 32 | 1'23.657 | 10.920 | 0.060 | 97.167 | ||
34 | 8 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 31 | 1'24.133 | 11.396 | 0.476 | 96.618 | ||
35 | 44 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 32 | 1'24.214 | 11.477 | 0.081 | 96.525 | ||
36 | 63 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 29 | 1'24.500 | 11.763 | 0.286 | 96.198 |
Mazda aventaja en una sesión 2 complicada en Mid-Ohio
Jarvis toma la pole en una difícil calificación en Mid-Ohio
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.