Montoya y Cameron lideran la primera práctica en Road America
El Acura #6 de Juan Pablo Montoya y Dane Cameron se colocaron en la cima de tiempos en la primera práctica en Road America.

Dane Cameron y Juan Pablo Montoya, líderes del campeonato, recorrieron el circuito en un tiempo de 1m50.007s para adelantar por 0.023 segundos a Colin Braun en el Nissan DPi dirigido por el equipo de autosport CORE, y precisamente 0.1sec de su compañero de equipo Ricky Taylor en el # 7 de Acura.
Los rivales más cercanos a Cameron / Montoya en la tabla de puntos son Felipe Nasr y Pipo Derani de Action Express Racing y fueron el cuarto más rápido esta mañana, pero los Cadillac DPi-V.R se quedaron boquiabiertos por el ritmo de sus rivales con ellos perdiendo 1.2 segundos respecto a los punteros.
Tristan Vautier en el JDC Miller Motorsports Caddy fue quinto, unos centésimos más atrás.
Harry Tincknell fue el piloto más rápido de Mazda, pero su RT24-P # 55 tenía más de 1.5 segundos de atraso, un poco más rápido que Joao Barbosa en el segundo AXR Cadillac, que estaba a su vez 0.15 segundos por delante de Oliver Jarvis en el segundo Mazda.
En GT Le Mans, el # 911 Porsche 911 RSR de Nick Tandy fue el más rápido 0.4seg por delante del Corvette C7.R # 4 de Oliver Gavin, con Tommy Milner reincorporándose después de dos fines de competencia ausentes.
Tom Blomqvist fue el tercero más rápido en el BMW M8 por delante del segundo Corvette de Antonio García y el segundo Porsche de Laurens Vanthoor.
Resultados:
Cla | Num | Piloto | Clase | Chasis | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | | DPi | Acura DPi | 1'50.007 | |
2 | 54 | | DPi | Nissan DPi | 1'50.030 | 0.023 |
3 | 7 | | DPi | Acura DPi | 1'50.107 | 0.100 |
4 | 31 | | DPi | Cadillac DPi | 1'51.241 | 1.234 |
5 | 85 | | DPi | Cadillac DPi | 1'51.276 | 1.269 |
6 | 55 | | DPi | Mazda DPi | 1'51.578 | 1.571 |
7 | 5 | | DPi | Cadillac DPi | 1'51.586 | 1.579 |
8 | 77 | | DPi | Mazda DPi | 1'51.737 | 1.730 |
9 | 84 | | DPi | Cadillac DPi | 1'52.123 | 2.116 |
10 | 10 | | DPi | Cadillac DPi | 1'52.916 | 2.909 |
11 | 38 | | LMP2 | ORECA LMP2 | 1'53.808 | 3.801 |
12 | 52 | Patrick Kelly | LMP2 | ORECA LMP2 | 1'55.012 | 5.005 |
13 | 911 | | GTLM | Porsche 911 RSR | 2'02.147 | 12.140 |
14 | 4 | | GTLM | Corvette C7.R | 2'02.544 | 12.537 |
15 | 25 | | GTLM | BMW M8 GTE | 2'02.585 | 12.578 |
16 | 3 | | GTLM | Corvette C7.R | 2'02.611 | 12.604 |
17 | 912 | | GTLM | Porsche 911 RSR | 2'03.074 | 13.067 |
18 | 24 | | GTLM | BMW M8 GTE | 2'03.255 | 13.248 |
19 | 66 | | GTLM | Ford GT | 2'03.281 | 13.274 |
20 | 67 | | GTLM | Ford GT | 2'03.344 | 13.337 |
21 | 33 | | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 2'06.060 | 16.053 |
22 | 48 | | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2'06.102 | 16.095 |
23 | 73 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 2'06.415 | 16.408 |
24 | 14 | | GTD | Lexus RC F GT3 | 2'06.465 | 16.458 |
25 | 91 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 2'06.545 | 16.538 |
26 | 96 | | GTD | BMW M6 GT3 | 2'06.569 | 16.562 |
27 | 44 | | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2'06.692 | 16.685 |
28 | 74 | | GTD | Mercedes-AMG | 2'06.922 | 16.915 |
29 | 9 | | GTD | Porsche 911 GT3 R | 2'06.958 | 16.951 |
30 | 86 | | GTD | Acura NSX GT3 | 2'07.078 | 17.071 |
31 | 76 | | GTD | McLaren 720S GT3 | 2'07.965 | 17.958 |
32 | 63 | | GTD | Ferrari 488 GT3 | 2'07.972 | 17.965 |
33 | 12 | | GTD | Lexus RC F GT3 | 2'08.085 | 18.078 |
34 | 8 | | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 2'08.241 | 18.234 |
35 | 57 | | GTD | Acura NSX GT3 | 2'09.344 | 19.337 |
Ver los resultados completos |

Artículo previo
Nasr cree que Montoya es el favorito para el título de IMSA
Artículo siguiente
Montoya mantiene a Acura al frente

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Evento | Road America |
Pilotos | Dane Cameron |
Equipos | Team Penske |
Autor | David Malsher |