Sims gana con Phillippi para BMW
Alexander Sims y Connor de Phillippi lograron el domingo una dramática victoria en el IMSA Weathertech SportsCar Championship en el Virginia International Raceway, a pesar de que Sims fue penalizado por causar un accidente.

Sims se tocó con un auto GTD y giraron, lo que resultó en una penalización de drive-through, lo que significó un cambio a una estrategia alternativa, y Sims optó por un fuerte ritmo en la última hora de la carrera. Fue así que marcó la primera victoria para el nuevo BMW M8.
Al principio, el Ford GT de Richard Westbrook, ganador de la pole, lideró los rápidos BMW de John Edwards y de Phillippi. El abridor de la primera fila Patrick Pilet (Porsche) estuvo lento y cayó al cuarto lugar en la curva 1, y luego el Corvette de Antonio García también lo rodeó unas vueltas después.
Hubo problemas detrás, ya que el bólido # 3 de Chevrolet Corvette, de Tommy Milner, perdió velocidad en la primera vuelta, y cuando trató de recuperarse, contactó con el 912 Porsche de Earl Bamber en la recta, lo que envió a Milner girando salvajemente fuera de la pista, mientras Bamber giraba en la curva siguiente debido a un neumático trasero derecho defectuoso.

#14 3GT Racing Lexus RCF GT3, GTD - Dominik Baumann, Kyle Marcelli
Photo by: Scott R LePage / LAT Images
Sims luego atacó a Muller, pero se subió al césped, sacando al coche #15 GTD Lexus, con Sims también girando, lo que puso al # 4 Corvette de García / Jan Magnussen en el cuarto sitio.
La carrera perdió su segundo líder cuando Tandy se vio obligado a salir del Porsche # 911 justo después de la hora de carrera, cuando salió humo de su motor.
En el reinicio, Sims, que había cumplido una penalización de drive-through por el incidente, volvió a rebasar a Muller. Continuó liderando la carrera hasta la llegada a la meta.
Posiciones:
Pos | Clase | Num | Pilotos | Chasis | Giros | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTLM | 25 | BMW M8 GTE | 88 | 2:40'52.276 | ||
2 | GTLM | 3 | Corvette C7.R | 88 | 2:40'53.599 | 1.323 | |
3 | GTLM | 24 | BMW M8 GTE | 88 | 2:40'54.392 | 2.116 | |
4 | GTLM | 66 | Ford GT | 88 | 2:41'23.183 | 30.907 | |
5 | GTLM | 912 | Porsche 911 RSR | 88 | 2:41'27.806 | 35.530 | |
6 | GTLM | 4 | Corvette C7.R | 88 | 2:41'28.621 | 36.345 | |
7 | GTD | 14 | Lexus RC F GT3 | 86 | 2:41'48.394 | 2 Laps | |
8 | GTD | 58 | Porsche 911 GT3 R | 86 | 2:41'48.961 | 2 Laps | |
9 | GTD | 86 | Acura NSX GT3 | 86 | 2:41'49.708 | 2 Laps | |
10 | GTD | 63 | Ferrari 488 GT3 | 86 | 2:42'03.736 | 2 Laps | |
11 | GTD | 33 | Mercedes-AMG GT3 | 86 | 2:42'04.136 | 2 Laps | |
12 | GTD | 48 | Lamborghini Huracan GT3 | 86 | 2:42'10.656 | 2 Laps | |
13 | GTD | 44 | Audi R8 LMS GT3 | 86 | 2:42'19.959 | 2 Laps | |
14 | GTD | 15 | Lexus RC F GT3 | 86 | 2:42'20.494 | 2 Laps | |
15 | GTD | 93 | Acura NSX GT3 | 86 | 2:42'41.907 | 2 Laps | |
16 | GTD | 96 | BMW M6 GT3 | 85 | 2:41'21.239 | 3 Laps | |
17 | GTLM | 67 | Ford GT | 42 | 1:45'51.166 | 46 Laps | |
18 | GTLM | 911 | Porsche 911 RSR | 40 | 1:10'03.084 | 48 Laps |

Artículo previo
Westbrook logró la pole position en una complicada calificación en Virginia
Artículo siguiente
WTR lidera la primera práctica en Laguna Seca

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Autor | Charles Bradley |