Vautier y De Phillippi tomaron la pole position para Sebring
Tristan Vautier tomó la pole position general para las 12 Horas de Sebring, segunda fecha de la serie IMSA.

Prototipos
Tristan Vautier logró un tiempo de 1min47.432seg para establecer un nuevo récord de vuelta en la clase, siendo 0.16 segundos más rápido que el ESM Nissan N° 2 de Olivier Pla.
Vautier, quien se adjudicó la pole de GT Daytona en Sebring hace un año, dijo: "Esto fue un poco inesperado porque no corrimos mucho en la práctica después de tener algunos problemas”.
Ricky Taylor llevó al Acura N° 7 a un tiempo de 1m47.773s para obtener el tercer lugar por delante del segundo Nissan de ESM manejado por Pipo Derani.
Felipe Nasr fue el más rápido de los Action Cadillacs en quinto lugar por delante del segundo Penske-Acura conducido por Juan Pablo Montoya.
René Rast fue el más rápido de los dos Mazda RT24-Ps, 0.76s del ritmo del primer puesto, pero por delante de Filipe Albuquerque en el N° 5 AXR. A él le siguieron Jonathan Bomarito en el Mazda N° 55 y Renger van der Zande en el Wayne Taylor Racing Cadillac.
Stephen Simpson registró el tiempo más rápido en un auto LMP2, terminando en 1m48.742s para tomar el 11 ° lugar a bordo de su JDC-Miller Motorsports Oreca 07.
Sebastian Saavedra llevó al N° 52 de PR1 / Mathiasen Motorsport Ligier, para colocarse por delante del prototipo de United Autosport manejado por Paul di Resta.
GT Le Mans
Connor De Phillippi colocó al BMW M8 con una ventaja de 0.58 segundos por delante del Ferrari 488 de Risi Competizione manejado por James Calado.
Jesse Krohn arrancará en el tercer sitio.
Reporte de calificación:
Pos. | No. | Pilotos | Clase | Chasis | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | ![]() ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 1'47.432 | |
2 | 2 | ![]() ![]() ![]() | P | Nissan DPi | 1'47.592 | 0.160 |
3 | 7 | ![]() ![]() ![]() | P | Acura DPi | 1'47.773 | 0.341 |
4 | 22 | ![]() ![]() ![]() | P | Nissan DPi | 1'47.834 | 0.402 |
5 | 31 | ![]() ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 1'47.853 | 0.421 |
6 | 6 | ![]() ![]() ![]() | P | Acura DPi | 1'48.177 | 0.745 |
7 | 77 | ![]() ![]() ![]() | P | Mazda DPi | 1'48.192 | 0.760 |
8 | 5 | ![]() ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 1'48.256 | 0.824 |
9 | 55 | ![]() ![]() ![]() | P | Mazda DPi | 1'48.279 | 0.847 |
10 | 10 | ![]() ![]() ![]() | P | Cadillac DPi | 1'48.370 | 0.938 |
11 | 99 | ![]() ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 1'48.742 | 1.310 |
12 | 38 | ![]() ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 1'49.068 | 1.636 |
13 | 54 | ![]() ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 1'49.158 | 1.726 |
14 | 85 | ![]() ![]() ![]() | P | ORECA LMP2 | 1'49.329 | 1.897 |
15 | 52 | ![]() ![]() ![]() | P | Ligier LMP2 | 1'49.423 | 1.991 |
16 | 32 | ![]() ![]() ![]() | P | Ligier LMP2 | 1'49.488 | 2.056 |
17 | 25 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | BMW M8 GTLM | 1'55.839 | 8.407 |
18 | 62 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Ferrari 488 GTE | 1'55.897 | 8.465 |
19 | 24 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | BMW M8 GTLM | 1'55.985 | 8.553 |
20 | 67 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Ford GT | 1'56.098 | 8.666 |
21 | 66 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Ford GT | 1'56.191 | 8.759 |
22 | 912 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Porsche 911 RSR | 1'56.251 | 8.819 |
23 | 3 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Corvette C7.R | 1'56.588 | 9.156 |
24 | 911 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Porsche 911 RSR | 1'56.626 | 9.194 |
25 | 4 | ![]() ![]() ![]() | GTLM | Corvette C7.R | 1'56.900 | 9.468 |
26 | 51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | GTD | Ferrari 488 GT3 | 1'58.710 | 11.278 |
27 | 29 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 1'59.229 | 11.797 |
28 | 15 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Lexus RC F GT3 | 1'59.251 | 11.819 |
29 | 14 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Lexus RC F GT3 | 1'59.476 | 12.044 |
30 | 48 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 1'59.489 | 12.057 |
31 | 63 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Ferrari 488 GT3 | 1'59.609 | 12.177 |
32 | 75 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 1'59.952 | 12.520 |
33 | 69 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Acura NSX GT3 | 2'00.069 | 12.637 |
34 | 64 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Ferrari 488 GT3 | 2'00.080 | 12.648 |
35 | 86 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Acura NSX GT3 | 2'00.198 | 12.766 |
36 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() | GTD | Porsche 911 GT3 R | 2'00.378 | 12.946 |
37 | 36 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Acura NSX GT3 | 2'00.686 | 13.254 |
38 | 71 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 2'00.717 | 13.285 |
39 | 33 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 2'00.743 | 13.311 |
40 | 44 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 2'02.151 | 14.719 |
41 | 96 | ![]() ![]() ![]() | GTD | BMW M6 GT3 | 2'03.227 | 15.795 |
42 | 73 | ![]() ![]() ![]() | GTD | Porsche 911 GT3 R | 2'04.650 | 17.218 |
#90 Spirit of Daytona Racing Cadillac DPi, P: Tristan Vautier, Matt McMurry, Eddie Cheever III

Foto de: Art Fleischmann
Ganador de la pole Tristan Vautier, Spirit of Daytona Racing

Foto de: Art Fleischmann
Ganador de la pole Tristan Vautier, Spirit of Daytona Racing

Foto de: Art Fleischmann
Ganador de la pole Tristan Vautier, Spirit of Daytona Racing

Foto de: Art Fleischmann
#912 Porsche Team North America Porsche 911 RSR, GTLM: Gianmaria Bruni, Laurens Vanthoor, Earl Bamber

Foto de: Art Fleischmann
#4 Corvette Racing Chevrolet Corvette C7.R, GTLM: Oliver Gavin, Tommy Milner, Marcel Fassler

Foto de: Art Fleischmann
#99 JDC/Miller Motorsports ORECA 07, P: Stephen Simpson, Mikhail Goikhberg, Chris Miller

Foto de: Art Fleischmann
CJ Wilson Racing Acura NSX GT3, GTD: Marc Miller, Till Bechtolsheimer, Kuno Wittmer

Foto de: Art Fleischmann
#33 Riley Motorsports Mercedes AMG GT3, GTD: Jeroen Bleekemolen, Ben Keating, Luca Stolz

Foto de: Art Fleischmann
#38 Performance Tech Motorsports ORECA LMP2, P: James French, Kyle Masson, Joel Miller, Patricio O'Ward

Foto de: Art Fleischmann

Artículo previo
Taylor mantuvo a Penske arriba en la última práctica de Sebring
Artículo siguiente
Cadillac manda en las primeras tres horas en Sebring

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Evento | Sebring |
Lugar | Sebring International Raceway |
Autor | David Malsher |