Westbrook logró la pole position en una complicada calificación en Virginia

Richard Westbrook tomó la pole position para la carrera en Virgina de la serie IMSA que solo tendrá a las categorías GTLM y GTD.











La lluvia durante la sesión previa de calificación de la categoría GTD significó que todos los autos GTLM comenzaron la sesión con neumáticos para mojado, pero la mayoría del circuito estaba completamente seco.
Connor de Phillippi, de BMW, estableció el tiempo de referencia con un tiempo de 2m00.150s.
Patrick Pilet de Porsche se hizo con el primer puesto a cuatro minutos del final con una vuelta de 1m57.045s, antes de que John Edwards (BMW Nº 24), quien sufrió una salida en la curva 4, ascendiera al primer puesto con una vuelta de 1m56.812s.
Westbrook luego fue un segundo más rápido, ya que la pista se secó rápidamente hacia los momentos finales de la sesión, logrando un tiempo de 1m55.580s en el Ford GT # 67.
Edwards mejoró a 1m56.185s, pero fue superado por Patrick Pilet en la última vuelta en el Porsche # 911.
Edwards comenzará tercero, por delante de Antonio García. De Phillippi cayó a la quinta posición.
En la GT Daytona, la pole position fue para Jack Hawksworth en el # 15 Lexus RC F con una vuelta de 1m44.107s, lo que le dio una ventaja de 0.216 segundos sobre el Mercedes de Jeroem Bleekemolen.
Bill Auberlen fue el tercero más rápido en el Turner Motorsports BMW M6, por delante del segundo Lexus de Kyle Marcelli. Madison Snow fue el quinto más rápido.
Pos | Num | Piloto | Clase | Chasis | Vueltas | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | GTD | Lexus RC F GT3 | 5 | 1'44.107 | ||
2 | 33 | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 6 | 1'44.323 | 0.216 | |
3 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 5 | 1'44.360 | 0.253 | |
4 | 14 | GTD | Lexus RC F GT3 | 4 | 1'44.516 | 0.409 | |
5 | 48 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 6 | 1'44.626 | 0.519 | |
6 | 58 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 5 | 1'44.758 | 0.651 | |
7 | 93 | GTD | Acura NSX GT3 | 5 | 1'44.797 | 0.690 | |
8 | 86 | GTD | Acura NSX GT3 | 5 | 1'44.954 | 0.847 | |
9 | 63 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 4 | 1'45.506 | 1.399 | |
10 | 44 | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 5 | 1'45.918 | 1.811 | |
11 | 67 | GTLM | Ford GT | 3 | 1'55.580 | 11.473 | |
12 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 8 | 1'56.170 | 12.063 | |
13 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 6 | 1'56.185 | 12.078 | |
14 | 3 | GTLM | Corvette C7.R | 5 | 1'56.760 | 12.653 | |
15 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 7 | 1'57.148 | 13.041 | |
16 | 66 | GTLM | Ford GT | 6 | 1'57.202 | 13.095 | |
17 | 4 | GTLM | Corvette C7.R | 4 | 1'57.492 | 13.385 | |
18 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 6 | 1'57.874 | 13.767 |

Artículo previo
United Autosports no correrá en Petit Le Mans
Artículo siguiente
Sims gana con Phillippi para BMW

Sobre este artículo
Campeonatos | IMSA |
Pilotos | Antonio Garcia , Richard Westbrook , Jeroen Bleekemolen , Patrick Pilet , John Edwards , Jack Hawksworth |
Westbrook logró la pole position en una complicada calificación en Virginia
IMSA Próxima sesión
Tendencia
Calendario
Impulsado por