Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de prácticas

Power lidera el segundo día de Indy 500 y Alonso en 24º

Will Power mandó en la jornada del martes en el Brickyard mientras que el español Fernando Alonso fue 24º. El colombiano Gabby Chaves ocupó el tercer sitio.

Will Power, Team Penske Chevrolet

Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images

Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda
Helio Castroneves, Team Penske Chevrolet
Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda on a skateboard
Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport Honda

Power también fiue el cuarto sin la ayuda de succión aunque los dos coches de Ed Carpenter Racing, manejados por Ed Carpenter y JR Hildebrand fueron primero y tercero en las velocidades sin ayuda y décimo y noveno en la general.

El compañero de equipo de Power en Penske, Helio Castroneves, saltó al segundo de la general con
224.287 mph, con 45 minutos de la sesión, pero fue el 17º en cuanto a velocidad sin ayuda de succión.

Gabby Chaves consiguió el tercer lugar en los últimos 10 minutos en su Chevrolet Harding Racing a 223.991 mph, con Ryan Hunter-Reay como el mejor piloto de Honda en cuarto con un registro de 223.960 mph para Andretti Autosport.

Su compañero de equipo, el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, acumuló la mayor cantidad de vueltas que cualquier piloto con 117, y por primera vez práctico con el tráfico.

A menudo sus vueltas estaban en un tren con los otros coches de Andretti Autosport, pero él también estaba "cortando" con Will Power, Carlos Muñoz de AJ Foyt Racing y James Hinchcliffe de Schmidt Peterson Motorsports-Honda.

Alonso finalizó la sesión de 24 horas con una velocidad de 221.029 mph y fue 14º sin la ayuda de un remolque, el tercero más rápido del sexteto de Andretti Autosport en esta competencia.

El colombiano Juan Pablo Montoya, Penske, se ubicó en el sitio 21 mientras que su compatriota Carlos Muñoz resultó 12º.

Sebastian Saavedra, competidor de Juncos Racing, fue 27º.

2017-Indy 500-Segundo día de prácticas

PosPilotoVueltasTiempoGapMph
1 12 australia  Will Power  71 40.0613   224.656
2 3 brazil  Helio Castroneves  68 40.1271 0.0658 224.287
3 88 colombia  Gabby Chaves  87 40.1802 0.1189 223.991
4 28 united_states  Ryan Hunter-Reay  78 40.1857 0.1244 223.960
5 24 united_states  Sage Karam  69 40.2430 0.1817 223.641
6 26 japan  Takuma Sato  106 40.2584 0.1971 223.556
7 7 russia  Mikhail Aleshin  58 40.2736 0.2123 223.471
8 1 france  Simon Pagenaud  86 40.2829 0.2216 223.420
9 21 united_states  J.R. Hildebrand  84 40.2952 0.2339 223.352
10 2 united_states  Josef Newgarden  59 40.3305 0.2692 223.156
11 20 united_states  Ed Carpenter  82 40.3874 0.3261 222.842
12 14 colombia  Carlos Munoz  81 40.3997 0.3384 222.774
13 9 new_zealand  Scott Dixon  60 40.4403 0.3790 222.550
14 98 united_states  Alexander Rossi  98 40.4530 0.3917 222.480
15 19 united_arab_emirates  Ed Jones  85 40.4948 0.4335 222.251
16 18 france  Sébastien Bourdais  91 40.4952 0.4339 222.249
17 10 brazil  Tony Kanaan  49 40.5481 0.4868 221.959
18 16 spain  Oriol Servia  65 40.5550 0.4937 221.921
19 83 united_states  Charlie Kimball  72 40.5792 0.5179 221.789
20 15 united_states  Graham Rahal  100 40.5884 0.5271 221.738
21 22 colombia  Juan Pablo Montoya  58 40.5961 0.5348 221.696
22 40 united_states  Zach Veach  68 40.6084 0.5471 221.629
23 8 united_kingdom  Max Chilton  75 40.6818 0.6205 221.229
24 29 spain  Fernando Alonso  117 40.7187 0.6574 221.029
25 27 united_states  Marco Andretti  82 40.7220 0.6607 221.011
26 11 united_states  Spencer Pigot  66 40.7922 0.7309 220.630
27 17 colombia  Sebastian Saavedra  55 40.8554 0.7941 220.289
28 4 united_states  Conor Daly  67 40.8565 0.7952 220.283
29 5 canada  James Hinchcliffe  60 40.8847 0.8234 220.131
30 77 united_kingdom  Jay Howard  72 40.8862 0.8249 220.123
31 50 united_kingdom  Jack Harvey  82 41.1065 1.0452 218.943
32 63 united_kingdom  Pippa Mann  47 41.1732 1.1119 218.589
33 50 united_states  Marco Andretti  6 41.8939 1.8326 214.828

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo "Alonso está mejor preparado que la mayoría de novatos,” dice Andretti
Artículo siguiente Kimball aún no puede juzgar la diferencia entre Chevrolet y Honda

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica