Suscríbete

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica
Crónica de clasificación

Alonso, Hinchcliffe y O'Ward se jugarán la clasificación en el Bump Day

Alonso, Hinchcliffe y O'Ward disputarán la última oportunidad de clasificar este domingo, luego de no poder ubicarse entre los 30 mejores para la edición 103 de Indy 500

Fernando Alonso, McLaren Racing Chevrolet

Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

Alonso se ubicó en el sitio 33 después de que los 36 pilotos hicieron sus primeras carreras de calificación, mientras que Hinchcliffe fue el último después de un fuerte choque en la curva 2 en su primera vuelta.
Por su parte, el mexicano Patricio O' Ward, de Carlin Racing, se ubicó en el puesto 31, dos días después del aparatoso choque sufrido en los entrenamientos a pesar de que el propio piloto admitió que habían querían asegurar la calificación durante el  sábado.

Alonso realizó cinco intentos de obtener la calificación, el último con un promedio de velocidad de 227.244 mph, con lo que obtuvo el objetivo temporalmente.

Del editor, también lee:


Pero los mejores tiempos de JR Hildebrand, de Dreyer & Reinbold Racing; Ben Hanley, de DragonSpeed y Jordan King, de Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda, lo sacaron del top 30.

"Realmente no teníamos la velocidad", dijo Alonso. “Así que estamos donde merecemos [estar] hoy. Esperemos que mañana tengamos otra oportunidad de estar en la carrera. Si podemos tomarlo, está bien, si no lo tomamos, es porque no lo merecemos. Estoy feliz con eso de todos modos".

Cuando se le preguntó qué podía hacer su equipo de la noche a la mañana, respondió: "Para ser honesto, no mucho, creo que ha sido durante toda la semana que la velocidad realmente no ha estado en el coche. No lo encontraremos en una noche, así que intentaremos hacer una carrera buena y limpia y, con suerte, eso nos colocará en las tres primeras posiciones".

Después de su stint, Hinchcliffe salió al mando del bólido # 5T, pero no pudo encontrar la velocidad para clasificarse.

El resto de pilotos que también buscarán un sitio en la última oportunidad, o Bump Day, de este domingo serán: Kyle Kaiser, de Juncos Racing; Sage Karam, en el segundo monoplaza de DRR, y Max Chilton.

Luego de las carreras iniciales, los dos pilotos de Chip Ganassi Racing-Honda mejoraron sus tiempo. Felix Rosenqvist tomó una segunda oportunidad solo para asegurarse un lugar en la parrilla.

Por su parte, Conor Daly dio un gran salto en la parrilla para entrar en el sitio 11 al mando del quinto coche de Andretti Autosport-Honda, mientras que su compañero, Alexander Rossi, se adelantó a Colton Herta, de Harding Steinbrenner Racing, pero solo brevemente.

Marco Andretti y Helio Castroneves intentaron meterse al Fast Nine, pero fracasaron y comenzarán en los sitios 10 y 12, respectivamente.

CLASIFICADOS AL FAST NINE SHOOTOUT

P No NOMBRE VEL. DIF. QWU QL1 QL2 QL3 QL4 QStatus Engine Team
1 21 Spencer Pigot 230.083 --.---- 222.320 230.800 230.078 229.798 229.659 Calificó - 1st Day Chevy Ed Carpenter Racing
2 12 Will Power 230.081 0.0011 220.394 230.433 230.197 229.859 229.836 Calificó - 1st Day Chevy Team Penske
3 22 Simon Pagenaud 229.854 0.1555 221.781 230.521 229.862 229.728 229.309 Calificó - 1st Day Chevy Team Penske
4 2 Josef Newgarden 229.749 0.2269 221.813 230.130 229.734 229.779 229.357 Calificó - 1st Day Chevy Team Penske
5 88 Colton Herta 229.478 0.4124 212.477 229.791 229.570 229.126 229.425 Calificó - 1st Day Honda Harding Steinbrenner Racing
6 63 Ed Jones 229.440 0.4380 220.238 231.015 230.070 229.110 227.595 Calificó - 1st Day Chevy Ed Carpenter Racing
7 20 Ed Carpenter 229.349 0.5003 221.831 230.028 229.529 229.072 228.772 Calificó - 1st Day Chevy Ed Carpenter Racing
8 27 Alexander Rossi 229.268 0.5562 215.908 229.760 229.306 229.137 228.869 Calificó - 1st Day Honda Andretti Autosport
9 18 Sebastien Bourdais 228.800 0.8772 208.190 229.726 229.760 226.777 228.962 Calificó - 1st Day Honda Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan

CLASIFICADOS DEL 10 AL 30:

10 Marco Andretti 228.756 229.626 228.920 228.429 228.055 Honda Andretti Herta Autosport con Curb-Agajanian
11 Conor Daly 228.617 229.226 228.497 228.403 228.344 Honda Andretti Autosport
12 Helio Castroneves 228.523 229.543 228.557 228.079 227.918 Chevy Team Penske
13 Marcus Ericsson 228.511 229.015 228.217 228.443 228.371 Honda Arrow Schmidt Peterson Motorsports
14 Takuma Sato 228.300 228.779 228.257 227.866 228.299 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
15 James Davison 228.273 229.247 228.102 227.885 227.865 Honda Dale Coyne con Byrd and Belardi
16 Tony Kanaan 228.120 228.630 228.200 227.881 227.771 Chevy AJ Foyt Enterprises
17 Graham Rahal 228.104 228.565 228.333 228.254 227.270 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
18 Scott Dixon 228.100 228.656 228.155 228.077 227.514 Honda Chip Ganassi Racing Teams
19 Oriol Servia 227.991 228.563 228.359 227.821 227.226 Honda Arrow Schmidt Peterson Motorsports
20 Charlie Kimball 227.915 228.305 227.910 227.951 227.496 Chevy Carlin
21 JR Hildebrand 227.908 228.786 228.210 227.594 227.050 Chevy Dreyer y Reinbold Racing
22 Ryan Hunter-Reay 227.877 228.656 228.080 227.431 227.347 Honda Andretti Autosport
23 Santino Ferrucci 227.731 228.293 228.083 227.404 227.147 Honda Dale Coyne Racing
24 Matheus Leist 227.717 228.091 227.785 227.467 227.525 Chevy AJ Foyt Enterprises
25 Jack Harvey 227.695 228.566 227.929 227.618 226.675 Honda Meyer Shank Racing con Arrow SPM
26 Jordan King 227.502 227.789 227.702 227.444 227.075 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing
27 Ben Hanley 227.482 227.932 227.692 227.353 226.953 Chevy DragonSpeed
28 Zach Veach 227.341 228.348 227.405 226.819 226.800 Honda Andretti Autosport
29 Felix Rosenqvist 227.297 227.743 227.525 227.187 226.735 Honda Chip Ganassi Racing Teams
30 Pippa Mann 227.244 228.369 227.380 226.484 226.751 Chevy Clauson-Marshall Racing

COMPETIDORES PARA LOS LUGARES  31 A 33

#66 Fernando Alonso, McLaren Racing-Chevrolet
#59 Max Chilton, Carlin-Chevrolet
#31 Patricio O'Ward, Carlin-Chevrolet
#5T James Hinchcliffe, Arrow Schmidt Peterson Motorsports-Honda
#24 Sage Karam, Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet
#32 Kyle Kaiser, Juncos Racing-Chevrolet

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo previo Pigot es líder en los primeros stints de la calificación para Indy 500
Artículo siguiente Fernando Alonso: "Estamos donde merecemos"

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Motorsport prime

Descubre los contenidos premium
Suscríbete

Edición

Latinoamérica